台灣股票資料主要資訊
加權指數
加權指數 : | 23,027.46 |
---|---|
漲跌比率 : | 290.53 (0.0128%) |
昨日收盤 : | 22,736.93 |
成交金額 : | 3,922.06 億元 |
成交張數 : | 8,374,081,600 張 |
成交筆數 : | 1,901,199 筆 |
資料時間 : | 2024-12-03 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 675 | 91 | 256 |
櫃買指數
櫃買指數 : | 270.11 |
---|---|
漲跌比率 : | -0.12 (-0.0004%) |
昨日收盤 : | 270.23 |
成交金額 : | 782.36 億元 |
成交張數 : | 784,451,665 張 |
成交筆數 : | 641,256 筆 |
資料時間 : | 2024-10-25 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 374 | 90 | 357 |
最近瀏覽過的 20 檔個股 | ||||
---|---|---|---|---|
名稱 | 價格 | 漲跌 | % | 量(萬) |
2330 台積電 | 1055 | 20 | 0.02% | 3103.4 |
2317 鴻海 | 196.5 | 0.5 | 0.00% | 4574.9 |
3017 奇鋐 | 697 | 19 | 0.03% | 1263.1 |
3443 創意 | 1190 | 15 | 0.01% | 114.1 |
2408 南亞科 | 33.8 | 0.75 | 0.02% | 1784.0 |
5314 世紀 | 210 | 0.00% | 24.3 | |
2883 開發金 | 17.85 | 0.3 | 0.02% | 6826.3 |
006208 | 112.45 | 1.3 | 0.01% | 705.7 |
2344 華邦電 | 15.9 | 0.05 | 0.00% | 2667.9 |
2002 中鋼 | 21.55 | 0.35 | 0.02% | 1488.3 |
3661 世芯-KY | 2190 | 75 | 0.03% | 131.8 |
4541 晟田 | 31 | 0.00% | 108.0 | |
2609 陽明 | 75.7 | 1.4 | 0.02% | 4238.5 |
2606 裕民 | 59.1 | 0.6 | 0.01% | 335.0 |
6215 和椿 | 58.9 | 0.2 | 0.00% | 87.4 |
3163 波若威 | 154.5 | 0.00% | 719.8 | |
2371 大同 | 47.85 | 0.5 | 0.01% | 770.1 |
6669 緯穎 | 2020 | 65 | 0.03% | 164.5 |
3379 彬台 | 35.5 | 0.2 | 0.01% | 94.0 |
股市最新訊息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-18 04:11:45 | 台股挑戰年線 聚焦台積行情、科技法說會 | 上周美股走揚及外資持續買超效應,台股攻堅行情,周K線四連紅;本周盤勢持續挑戰年線22,299點,聚焦台積電行情及科技法說會,後者留意研華、大聯大、文曄、宏碁等科技公司對第二季營運展望。 |
2025-05-18 03:35:56 | 《台北股市》電腦展+520行情 台股拚反攻年線 | 【時報-台北電】台積電(2330)率台股反攻「川普解放日」缺口達陣,周五(16日)加權指數再創本波新高,本周台北電腦展正式登場,可望增添台股AI話題,台積電股價將再挑戰千元,台股本周上看22000點之 |
2025-05-17 02:38:51 | 《台北股市》內外資回補千億元 台股週線連4紅漲逾9百點 | 【時報記者張佳琪台北報導】台積電(2330)拉尾盤,台股週五(17日)勁揚113.44點,指數收在21843.69點,週線連4紅大漲928.65點,週線上漲達4.44%。平均日均量回升至3679.22 |
2025-05-17 02:30:06 | 〈熱門股〉黃仁勳打開中東AI大門 含「輝」量高00830周漲逾1成 | 美中關稅衝突緩解,激勵美股本周激情演出,儘管市場逐漸消化利多,那斯達克與費半指數近日回檔休息,但回顧過去一周表現,費半已重新站上 200 日線、那斯達克也有 6.6% 漲幅,整體上攻力道仍十分強勁 |
2025-05-17 02:10:03 | 劉揚偉接任電電公會理事長、鴻海法說、台積技術論壇登場 本周大事回顧 | 鴻海董事長劉揚偉當選電電公會理事長;鴻海周三 (14 日) 召開法說會,第一季在本業持穩及業外挹注下,稅後純益達 421.08 億元,年增逾 9 成;台積技術論壇周四 (15 日) 登場,今年將在台灣 |
2025-05-16 21:41:10 | 台積電ADR16日持平作收折台股1172元 | ...中央社台北2025年 5月17日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以194.22美元持平作收。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以 5月16日新台幣匯市收盤價30.172元計算 |
2025-05-16 20:37:46 | 〈美股盤後〉標普連五紅 三大指數周線齊揚 輝達單周飆16% | 美股週五 (16 日) 普遍收高,標普 500 指數連續第五個交易日攀升,儘管消費者信心指標不如預期、通膨憂慮仍存,但投資人選擇聚焦經濟正面訊號與美中貿易情勢緩和,推動股市延續漲勢。 |
2025-05-16 13:42:46 | 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 標普500指數力拚五連漲 | 美股主要指數周五 (16 日) 開盤漲跌互現。不過美股本周氣勢如虹,在美中暫時調降關稅、通膨數據趨緩,以及市場期待美國經濟能避開衰退的樂觀情緒帶動下,標普 500 指數早盤小幅走高,挑戰連五日上漲紀錄 |
2025-05-16 11:16:20 | 【公告】台積電受邀參加機構投資人說明會 | 日 期:2025年05月16日公司名稱:台積電(2330)主 旨:台積電受邀參加機構投資人說明會發言人:黃仁昭說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/05/271.召開法人說明會之日期 |
2025-05-16 10:44:36 | 【公告】台積電受邀參加機構投資人說明會 | 日 期:2025年05月16日公司名稱:台積電(2330)主 旨:台積電受邀參加機構投資人說明會發言人:黃仁昭說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/05/211.召開法人說明會之日期 |
Page 1 of 2
類股漲跌方格圖
類股漲跌
電子類指數
13.27%
半導體類指數
5.71%
金融保險類指數
12.51%
光電類指數
0.66%
電子零組件類指數
2.44%
航運業類指數
1.99%
電腦及週邊設備類指數
3.48%
電機機械類指數
8.06%
其他電子類指數
4.3%
通信網路類指數
0.71%
建材營造類指數
0.23%
鋼鐵類指數
1.05%
資金流向
三大法人買賣超情況
上市三大法人買賣超日統計圖
上市 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 1592.77 | 1348.36 | 244.41 |
投信 | 54.50 | 66.74 | -12.24 |
自營商 | 141.33 | 252.96 | -111.63 |
上櫃三大法人買賣超日統計圖
上櫃 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 222.49 | 229.46 | -6.97 |
投信 | 5.98 | 13.01 | -7.03 |
自營商 | 58.77 | 76.57 | -17.80 |
資券變化
上市資券變化
上市 (05/16) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
6576589 | 60358 | 0.93% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
251631 | 4869 | 1.97% |
上櫃資券變化
上櫃 (10/25) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
2471007 | 10241 | 0.42% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
98370 | 1509 | 1.56% |