台灣股票資料主要資訊
加權指數
加權指數 : | 23,027.46 |
---|---|
漲跌比率 : | 290.53 (0.0128%) |
昨日收盤 : | 22,736.93 |
成交金額 : | 3,922.06 億元 |
成交張數 : | 8,374,081,600 張 |
成交筆數 : | 1,901,199 筆 |
資料時間 : | 2024-12-03 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 675 | 91 | 256 |
櫃買指數
櫃買指數 : | 270.11 |
---|---|
漲跌比率 : | -0.12 (-0.0004%) |
昨日收盤 : | 270.23 |
成交金額 : | 782.36 億元 |
成交張數 : | 784,451,665 張 |
成交筆數 : | 641,256 筆 |
資料時間 : | 2024-10-25 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 374 | 90 | 357 |
最近瀏覽過的 20 檔個股 | ||||
---|---|---|---|---|
名稱 | 價格 | 漲跌 | % | 量(萬) |
2330 台積電 | 1055 | 20 | 0.02% | 3103.4 |
2317 鴻海 | 196.5 | 0.5 | 0.00% | 4574.9 |
5314 世紀 | 210 | 0.00% | 24.3 | |
006208 | 112.45 | 1.3 | 0.01% | 705.7 |
1590 亞德客-KY | 795 | 4 | 0.01% | 48.0 |
2002 中鋼 | 21.55 | 0.35 | 0.02% | 1488.3 |
5274 信驊 | 4580 | 0.00% | 36.3 | |
1409 新纖 | 15.95 | 0.05 | 0.00% | 217.6 |
2883 開發金 | 17.85 | 0.3 | 0.02% | 6826.3 |
052642 | 0.1 | 0.01 | 0.09% | 1.0 |
3661 世芯-KY | 2190 | 75 | 0.03% | 131.8 |
8070 長華* | 50.2 | 0.95 | 0.02% | 307.4 |
2371 大同 | 47.85 | 0.5 | 0.01% | 770.1 |
3623 富晶通 | 27.65 | 0.00% | 20.1 | |
1233 天仁 | 31.85 | 0.1 | 0.00% | 1.7 |
6577 勁豐 | 87.5 | 0.00% | 6.6 | |
2903 遠百 | 24.85 | 0.05 | 0.00% | 186.1 |
6895 宏碩系統 | 202 | 2 | 0.01% | 52.1 |
股市最新訊息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-01-17 22:21:55 | 台積電ADR17日下跌3.29美元跌幅1.53%折台股1392.77元 | (中央社台北2025年 1月18日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以211.50美元作收,下跌3.29美元,跌幅 1.53%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以 1月17日新台幣 |
2025-01-17 22:09:52 | 看好川普就職後美中、放鬆管制 美股收漲 | [NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平與美國候任總統川普(DonaldTrump)於週五進行通話,雙方互相釋放友好訊息,紓緩市場對美中貿易戰的憂慮,加上本週公布的幾份經濟數據都顯示美國通膨壓力有 |
2025-01-17 22:07:05 | 〈美股盤後〉川習熱線 道瓊標普迎川普當選以來最佳周 | ...1.94%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.99%;德儀 (TXN-US) 上漲 2.70%;AMD (AMD-US) 上漲 2.55%;輝達 (NVDA-US) 上漲 3.10%;美光 |
2025-01-17 21:09:42 | 盤中速報 - 費城半導體大漲3.02%,報5318.79點 | 截至台北時間18日04:54,費城半導體上漲155.83點(或3.02%),暫報5318.79點。 歷史漲跌幅 近 1 週:+0.01% 近 1 月:-1.77% 近 3 月:+0.14% 近 6 月 |
2025-01-17 21:05:39 | ASML強敵來了!陸「EUV關鍵技術」大突破 下一步國產曝光機? | 哈爾濱工業大學(哈工大)近日宣布,已成功研發出13.5奈米極紫外光(EUV)光源技術,打破此領域由美國企業壟斷的局面,也為大陸的國產EUV曝光機製造點亮了一線曙光。此消息一出,對於掌握EUV曝光機主導 |
2025-01-17 21:00:01 | 硫酸從台灣運過去…魏哲家首談台積電美廠血淚史:花11億元定18000條規則,還一把鼻涕眼淚受訓 | 「有個簡單的東西叫做硫酸,硫酸有分等級,最高級的叫電子產品等級,美國做不出來,如果(硬要)做出來的話,台積電要用5倍的價格買。所以,我們最後從台灣運硫酸到LA的港口,再從港口用卡車把它載到亞利桑那州, |
2025-01-17 21:00:01 | 川普將上任,全球好緊張》為何逾8成台灣企業對經濟前景不悲觀,甚至過半認為川普上台對獲利影響不大? | 川普將在美東時間下周一(20日)中午12點(台灣時間下周二21日凌晨1點),在美國國會山莊舉行的就職典禮,宣誓就任第47任美國總統。 針對國內65家中大型上市櫃公司董總的一項意見調查顯示,川普上台後最 |
2025-01-17 20:10:00 | 國泰:今年台股聚焦AI概念、金融 | 22日將是台股龍年最後封關交易日,休市時間長達11天,因應金蛇年即將到來,國泰金旗下國泰證券、國泰投信對台股提出展望,認為2025年台股仍會受到「經濟面回升」、「聯準會降息」及「AI產業崛起」三大利多 |
2025-01-17 20:10:00 | 中國半導體資本支出減速 SEAJ調降2025財年銷售預估 | 儘管AI浪潮持續推動半導體需求成長,但因中國半導體業資本支出成長減速,使日本半導體製造裝置協會(SEAJ)調降2025財年(今年4月起)銷售預估。該協會在2024年7月曾預期2025財年日本半導體設備 |
2025-01-17 20:10:00 | 黃仁勳、魏哲家會面 先進製程合作受矚目 | 輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳來台行程滿檔,為「Hold住」供應鏈,17日中午與台積電董事長魏哲家聚餐會談。儘管內容未對外公開,業界推測雙方在「先進製程、先進封裝及HBM(高頻寬記憶體)」三面向,進 |
Page 1 of 2
類股漲跌方格圖
類股漲跌
電子類指數
-36.86%
金融保險類指數
-14.3%
半導體類指數
-17.56%
其他電子類指數
-8.39%
電子零組件類指數
-9.48%
光電類指數
-1.14%
電腦及週邊設備類指數
-7.84%
航運業類指數
-4.79%
塑膠類指數
1.49%
化學生技醫療類指數
-2.49%
通信網路類指數
-2.19%
電機機械類指數
-6.98%
資金流向
三大法人買賣超情況
上市三大法人買賣超日統計圖
上市 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 1601.40 | 1081.33 | 520.06 |
投信 | 104.52 | 115.48 | -10.97 |
自營商 | 282.81 | 148.21 | 134.60 |
上櫃三大法人買賣超日統計圖
上櫃 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 222.49 | 229.46 | -6.97 |
投信 | 5.98 | 13.01 | -7.03 |
自營商 | 58.77 | 76.57 | -17.80 |
資券變化
上市資券變化
上市 (01/17) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
8315430 | -3909 | -0.05% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
308826 | -965 | -0.31% |
上櫃資券變化
上櫃 (10/25) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
2471007 | 10241 | 0.42% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
98370 | 1509 | 1.56% |