(00665L)富邦恒生國企正2的股價資訊
00665L | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
7.84 | 7.84 | 0.11 | 0.0142 | 0.0272 | 7.82 | 7.88 | 7.67 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
55690000 | 434739450 | 3349 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
7.73 | 48076000 | 3349 | 373333740 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富邦恒生國企正2 | ||||
股票代號 | 00665L | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 0 | ||
資本額 | 0 | ||||
成立日 | |||||
掛牌日 | |||||
董事長 | |||||
總經理 | |||||
發言人 | 電話 | ||||
網址 | |||||
地址 | |||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(00665L)富邦恒生國企正2的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-25 00:40:21 | 【盤前焦點】台積ADR漲4% 法人:台股待擴量回補4/7跳空缺口 | (中央社記者何秀玲台北2025年4月25日電)美股主要指數24日收紅,4大指數收漲逾1%,台積電ADR上漲4.04%;法人表示,Google母公司Alphabet和英特爾財報公布第1季財報優於預期,但 |
2025-04-24 09:58:16 | 外資轉賣62億元 逢低加碼台積電逾4000張 | ...加權指數盤中跌破19500點,高低點震盪逾300點,終場收在19478.81點,下跌160.33點,跌幅0.82%,成交值新台幣2411.23億元。權值股台積電開高遇月線反壓翻黑,終場跌9元收8 |
2025-04-21 08:58:20 | 外資賣超18.98億元 調節華航近1.6萬張居冠 | ...並是市場關注焦點。外資及陸資今天賣超18.98億元,投信買超23.02億元,自營商賣超66.61億元;三大法人合計賣超62.57億元。據台灣證券交易所資料,外資賣超前3名分別為華航1萬5991張 |
2025-04-18 09:50:47 | 市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多 | ...雙方貿易恐急凍,也將不利經濟發展,使投資人保守觀望應對。外資及陸資今天賣超151.79億元,投信買超18.98億元,自營商賣超27.25億元;三大法人合計賣超160.06億元。據台灣證券交易所資 |
2025-04-16 10:10:05 | 外資大賣210億元呈連3賣 出脫凱基金、新光金多檔金融股 | 台股今 (16) 日終場收 19468 點,下跌 389.67 點,跌約 2%,失守 5 日線及 10 日線,成交量 2852.34 億元,三大法人合計賣超 344.87 億元,其中外資賣超 210. |
2025-04-02 11:24:03 | 外資小幅賣超台股10億 調節金融股買進高股息ETF | (中央社記者江明晏台北2025年4月2日電)市場高度關注美國對等關稅措施,台股今天小漲18.05點,收在21298.22點,外資小幅賣超10.49億元,賣超台新金居冠,以及元大高股息、第一金等,反手布 |
Page 1 of 1