(00712)復華富時不動產的股價資訊
00712 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
9.89 | 9.89 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 9.89 | 9.91 | 9.87 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
12185000 | 120557560 | 1971 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
9.88 | 14296000 | 1971 | 141046810 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 復華富時不動產 | ||||
股票代號 | 00712 | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 0 | ||
資本額 | 0 | ||||
成立日 | |||||
掛牌日 | |||||
董事長 | |||||
總經理 | |||||
發言人 | 電話 | ||||
網址 | |||||
地址 | |||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(00712)復華富時不動產的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 10:35:22 | 外資大買100億元呈連三買 買超4檔金融股逾7.2萬張 | 台股今 (10) 日終場收 22693.25 點,上漲 166.24 或漲幅 0.74%,成交量 3179 億元;三大法人合計買超 101.76 億元,其中外資大買 100.11 億元,買超台新金 3 |
2025-07-10 08:26:25 | 外資買超100.11億元 搶進金融股 | (中央社記者張建中台北2025年07月10日電)台股今天在台積電(2330)等權值股以及金融股走揚推升下,上漲166.24點,收在22693.25點,成交值新台幣3179.21億元;外資買超100.1 |
2025-06-26 11:42:57 | 外資大買327億元 敲進聯電、華邦電 3天加碼台積電5.39萬張 | 台股今 (26) 日終場收 22492.34 點,上漲 61.73 點,成交量 3880.67 億元,其中三大法人買超 179.55 億元,外資買超 327.42 億元,大買華邦電 4.1 萬張、聯電 |
2025-06-26 03:17:27 | Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 | Yahoo股市App今(26)日公布第二季「十大爆紅台股榜」與「五大爆紅ETF榜」,剖析本季最受網友關注的投資標的,以及市場波動下快速變化的現象。在「十大爆紅台股榜」中,軍工股「晟田」受惠地緣政治因素 |
2025-06-19 13:21:20 | 三大法人全站賣方 外資再提款元大台灣50逾11萬張 | ...外資及陸資賣超214.73億元。根據證交所資料統計,外資賣超前2名分別為元大台灣50達11萬6192張、凱基金(2883)為2萬4294張,第3至5名依序為群益台灣精選高息(00919)、國泰金 |
2025-06-19 10:20:29 | 外資轉賣214億元 賣超凱基金、國泰金、第一金各逾2萬張 | 台股今 (19) 日終場收 22003.5 點,守住 22000 點大關,下跌 353.23 點 或 1.5%,成交量 3301.88 億元,三大法人合計賣超 288.75 億元,其中外資賣超 214 |
2025-06-17 07:00:53 | 【Follow法人】外資轉買掃貨記憶體 華邦電、南亞科買超破萬張雙登榜 | 三大法人今(17)日合計買超33.94億元,其中外資買超54.12億元,轉賣為買。蔡明翰強調,今日外資買超顯現台股與國際股市並沒有脫鉤,外資空單水位高,可以確定明天會有壓力,但不代表台股沒有上漲機會。 |
Page 1 of 1