(00715L)期街口布蘭特正2的股價資訊
00715L | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
12.78 | 12.78 | 0.06 | 0.0047 | 0.007 | 12.75 | 12.78 | 12.69 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
41127000 | 523727310 | 4362 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
12.84 | 28640000 | 4362 | 365220040 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 期街口布蘭特正2 | ||||
股票代號 | 00715L | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 0 | ||
資本額 | 0 | ||||
成立日 | |||||
掛牌日 | |||||
董事長 | |||||
總經理 | |||||
發言人 | 電話 | ||||
網址 | |||||
地址 | |||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(00715L)期街口布蘭特正2的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-05 09:28:51 | 外資不只買00929!再掃台積電近萬張、三檔金融股也受青睞 | 外資買盤不止,今日持續再買超46.05億元,本周累計買超740.47億元。其中,復華台灣科技優息(00929)以85,856張續登買超榜首,公布配息後3天掃入74.7萬張;個股方面,新光金、第一金、凱 |
2024-12-04 12:16:16 | 台股3天漲992點 法人:外資回補推升台股行情 | (中央社記者吳家豪台北2024年12月4日電)台股進入12月出現年底作帳及農曆春節前紅包行情,3個交易日累計大漲992.83點。法人今天指出,在外資回補下,台股行情將緩步走高,可留意人氣攀升的矽光子、 |
2024-12-04 09:28:57 | 外資12月加足買力 買超257億元連三買 日日回補台積電上萬張 | 台股今日在台積電、鴻海走強下,大盤持續上攻,終場漲 227.87 點,以 23255.33 點作收,成交量 3577.88 億元。外資買超台股 257.98 億元、連三買,且昨 (3) 日大買 009 |
2024-12-02 02:47:29 | 中東衝突趨緩及OPEC+延後會議油跌 市場調整供需展望 | 國際油價大跌,在台股交易的期街口布蘭特正2(00715L)及期元大S&P石油(00642U)二檔ETF,今(2)日同步下挫約1.23%及0.98%,反向的期元大S&P原油反1(00673R)則反彈0. |
2024-11-24 08:03:54 | 外資大砍空單!「求饒式買盤狂敲這10檔」其中2檔單周爆買逾13萬張 | 台股上周五(22日)收盤收在22,904.32點,在外資狂賣505.11億元之下,加權指數仍單周上漲161.55點,漲幅達0.71%;值得注意的是,外資台指期淨空單大幅減少5,505口,砍至3.8萬口 |
2024-11-19 10:13:31 | 台股跌深反彈守穩?法人:觀察台指期結算、輝達財報 | (中央社記者潘智義台北2024年11月19日電)台股今天跌深反彈上漲302.26點,終場收在22848.8點,法人認為,台股面臨外資持續提款賣超,後續仍有震盪修正空間,不過AI概念股當道,即將公布的輝 |
2024-11-19 06:08:06 | 《基金》川普強硬任命人事 加重地緣政治風險 台股2檔ETF強彈 | ...壓抑油價,不過,川普任命對伊朗與中國大陸持強硬立場的盧比奧為國務卿,市場預期可能強化制裁執行,影響全球石油供應與地緣政治風險,並可能支撐油價。 受到國際油價強彈的影響,在台股交易的兩檔正向石油E |
2024-11-19 03:52:10 | 川普強硬人事任命加重地緣政治風險 2檔油ETF強彈 | 儘管日前因中國需求疲弱與預期供應增加而壓抑油價,不過,川普任命對伊朗與中國大陸持強硬立場的盧比奧為國務卿,市場預期可能強化制裁執行,影響全球石油供應與地緣政治風險,並可能支撐油價。 |
2024-11-13 04:02:58 | 《台北股市》尬外資!官股、壽險大戶百億抄底 | ...為今年單日第5大紀錄,好在國家隊進場穩盤,除投信買超67.7億元,為9月12日來最多,8大官股行庫也買超104.5億元,甚至連5大壽險金控等大戶也現蹤,掃貨174.3億元。 在8大官股買超張數部 |
2024-11-13 01:50:09 | 國家隊尬外資!8大官股力挺英業達、00878等13檔 | 外資昨(12)日狂賣台股476.7億元,創今年第10大賣超紀錄,導致大盤終場重挫547點,收2萬2981點,摜破月線支撐,也失守2萬3關卡,好在投信、官股連袂護盤,加上5大壽險基金力挺,合計大買346 |
Page 1 of 2