(00940)元大台灣價值高息的股價資訊
00940 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
9.46 | 9.46 | 0.01 | 0.0011 | 0.0106 | 9.51 | 9.55 | 9.45 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
65880000 | 625652380 | 7782 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
9.45 | 58054000 | 7782 | 547275570 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 元大台灣價值高息 | ||||
股票代號 | 00940 | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 0 | ||
資本額 | 0 | ||||
成立日 | |||||
掛牌日 | |||||
董事長 | |||||
總經理 | |||||
發言人 | 電話 | ||||
網址 | |||||
地址 | |||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(00940)元大台灣價值高息的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-05 06:24:17 | 法人低接撿鑽石 00929躍居12月以來買超冠軍 | 台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息ETF(00929)因2日公布最新預估配息金額從前次0.11元調降為0.05元,引發市場賣壓使股價出現明顯折價,不過從籌碼面觀察,外資、自營商湧現低接買盤,帶動00 |
2024-12-05 04:25:51 | 《基金》9檔高息ETF績效勝大盤 揭抗跌眉角 | ...跌幅在2.16%至2.43%之間。 高股息ETF則有9檔表現勝大盤,包括永豐優息存股(00907)、大華優利高填息30(00918)、兆豐電子高息等權(00943)、群益台灣精選高息(00919 |
2024-12-05 01:07:49 | 00929受益人爆拋售潮! 高股息總報酬冠軍「凱基00915」不負眾望 | 商傳媒|記者彭耀/台北報導高股息ETF近來有喜也有悲,00929就掀起了逃難潮,數萬人等著拋售,雖主打月配,但配息金額不斷下修,之前都還有0.2元的水準,現在卻只剩下0.05元,扣掉匯費,投資人一張僅 |
2024-12-04 02:07:16 | 高股息ETF的總報酬王者! 00915配發0.75元 網友讚嘆:蠻猛的 | ...高配息,並不利於該ETF的長期發展,未來想追求成長動能的力量會較小,屆時有可能賺了配息,但賠了價差。由此可見00915的家底更加厚實,但卻沒有因此發出更多配息,而是選擇保守應對,其實也是為了長久 |
2024-12-03 11:14:19 | 外資再買283億元惟期貨不同調 狂敲00929近53萬張 | ...買超 283.19 億元、連 2 買;投信買超 2.81 億元,連買 12 日;自營商買超 45.05 億元、也為連 2 買,三大法人合計買超 331.05 億元。 除了 00929 外,外資也 |
2024-12-03 08:29:29 | 抓到了!外資撿00929便宜...大掃逾52萬張「登買超第一」 | 擁有逾92萬受益人的人氣月月配00929配息腰斬,散戶們今(3)日忍痛認賠,但00929卻爆逾百萬張成交量,量創史上最巨,網友紛紛在猜到底是誰在買,答案揭曉,外資今日買超00929最多,張數52萬餘張 |
2024-12-03 01:21:37 | 00929被狂掃115萬張!史上最大 誰在撿便宜專家解析 | 擁有92萬多受益人的月月配人氣ETF復華科技優息(00929)配息創新低,但是買盤超積極,今(3)日早盤不到半小時爆逾50萬成交量,登台股ETF第一強,也超越所有個股。今日收盤爆逾百萬成交量。 |
2024-12-03 00:29:03 | 《研究報告》3檔台股ETF 年化配息率逾10% | ...主要集中在配息穩定或創高的高息ETF上。 目前受益人數前十大台股ETF中,00919、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(0071 |
2024-12-02 20:10:00 | 3檔台股ETF 年化配息率逾10% | 多檔台股ETF陸續公告本期配息額,以12月2日收盤價來計算,群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)預估年化配息率均衝上10%以上,但是也有五檔 |
2024-12-02 13:17:29 | 電商陷紅海!東森購物認營收衰退58% 公司證實「裁員200人」 | 東森集團旗下金雞母「東森購物」今(2)日遭媒體爆料,受蝦皮、淘寶等衝擊獲利衰退,加上轉型不如預期,電商營收從2021年的106億元衰退至2024年的45億元,衰退幅度達58%,集團將出重手大裁員。對此 |
Page 1 of 2