(1220)台榮的股價資訊
1220 台榮 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
17.1 | 17.1 | 0.1 | 0.0058 | 0.0145 | 17.2 | 17.3 | 17.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
321000 | 5502650 | 122 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
17.2 | 247000 | 122 | 4255900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台榮產業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1220 台榮 TAIROUN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1770779440 | ||||
成立日 | 1969-03-12 | ||||
掛牌日 | 1991-11-19 | ||||
董事長 | 陳英凱 | ||||
總經理 | 陳英凱 | ||||
發言人 | 陳玉能 | 電話 | (02)2506-9521 | ||
網址 | www.tairoun.com.tw/ | ||||
地址 | 台北市中山區南京東路二段206號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1220)台榮的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-12 04:05:29 | 【公告】台榮114年第2季財務報告業經董事會決議通過 | 日 期:2025年08月12日公司名稱:台榮(1220)主 旨:台榮114年第2季財務報告業經董事會決議通過發言人:周忠平說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/122.審計委員會通過 |
2025-08-07 01:31:27 | 【公告】台榮 2025年7月合併營收2.76億元 年增3.13% | 日期: 2025 年 08 月 07日上市公司:台榮(1220)單位:仟元 【公告】台榮 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月275,553去年同期267,181增減金額8, |
2025-08-01 00:59:59 | 【公告】台榮114年第二季財務報告董事會召開日期 | 日 期:2025年08月01日公司名稱:台榮(1220)主 旨:台榮114年第二季財務報告董事會召開日期發言人:周忠平說 明:1.董事會召集通知日:114/08/012.董事會預計召開日期:114/0 |
Page 1 of 1