(1227)佳格的股價資訊
1227 佳格 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
37.75 | 37.75 | 0.25 | 0.0067 | 0.0067 | 37.55 | 37.75 | 37.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
307000 | 11559350 | 246 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
37.5 | 181000 | 246 | 6802200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 佳格食品股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1227 佳格 S.F.C | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 9150895910 | ||||
成立日 | 1986-06-05 | ||||
掛牌日 | 1994-04-08 | ||||
董事長 | 曹德風 | ||||
總經理 | 曹博睿 | ||||
發言人 | 曹德風 | 電話 | 2709-2323 | ||
網址 | www.sfworldwide.com/tw.html | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1227)佳格的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 06:31:59 | 【公告】佳格 2025年6月合併營收19.81億元 年增1.07% | 日期: 2025 年 07 月 10日上市公司:佳格(1227)單位:仟元 【公告】佳格 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,980,512去年同期1,959,516增減 |
2025-06-30 03:12:06 | 新台幣升值受惠!統一強漲逾2%領食品股抗跌 | 台股今(30)日盤中下跌逾百點,盤面上電子、金融、塑化和橡膠等均走弱,但受到新台幣升值利多因素,食品股成為今日人氣指標股,指數一枝獨秀漲約1%,其中統一(1216)和卜蜂(1215)股價勁揚逾2%。 |
Page 1 of 1