(1305)華夏的股價資訊
1305 華夏 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
13.5 | 13.5 | 0.1 | 0.0075 | 0.0149 | 13.5 | 13.6 | 13.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
952000 | 12849700 | 471 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
13.4 | 918000 | 471 | 12328350 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華夏海灣塑膠股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1305 華夏 CGPC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 5810504940 | ||||
成立日 | 1964-04-28 | ||||
掛牌日 | 1973-03-04 | ||||
董事長 | 吳亦圭 | ||||
總經理 | 林漢福 | ||||
發言人 | 胡吉宏 | 電話 | (02)8751-6888 | ||
網址 | www.cgpc.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1305)華夏的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-28 05:50:00 | 《DJ在線》陸“反內卷”能否重現石化業榮景? | ...台達化(1309)亦表示,根據統計資料顯示,石化業約有40%產能來自20年以上設備,因此若政策能有效落實,淘汰不符規定的企業,將對市場秩序產生正面影響。台化(1326)則指出,市場受到激勵,觀望 |
2025-08-24 01:40:02 | 〈熱門股〉印度政策帶動需求反轉向上 華夏周漲近10%攻上所有短均線 | 華夏 (1305-TW) 受惠於印度自 8 月 14 日起發布 PVC 反傾銷稅 (ADD) 終裁政策落實,營運展望轉趨樂觀,本周五開高走高,周漲 9.52%,連收 2 日紅 K,股價收 12.65 |
2025-08-22 20:10:00 | 熱門股-華夏 買盤進駐開高走揚 | 華夏(1305)因印度PVC反傾銷稅(ADD)終裁稅率22%,為各國主要廠商第二低,有助擴大銷售動能,股價隨特定買盤進駐拉抬,開高走揚,終場收12.65元,創波段高點,成交張數4,892張,比前一交易 |
2025-08-22 03:04:43 | 《塑膠股》印度政策助益營運改善 華夏股價大漲4% | 【時報記者王逸芯台北報導】華夏(1305)受惠於印度PVC反傾銷稅政策落實,營運展望轉趨樂觀,今日股價開高震盪,盤中漲幅一度逾4%。隨著印度官方終裁確認將對PVC進口徵收反傾銷稅,低價競爭態勢可望改善 |
2025-08-22 02:05:43 | 《台北股市》盤中焦點股:無敵、倚強科、東元、雷虎、台化、驊宏資 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.無敵(8201):近5日股價飆漲36%列為注意股,多方無敵,開盤繼續漲停。 2.鴻海(2317):外資目標價喊到270元,200關止血後,多空決戰5日線,抗跌拚揚。 |
2025-08-22 00:23:00 | 《塑膠股》陸淘汰落後產能 華夏受益 | 【時報-台北電】華夏(1305)21日舉行法說會,總經理胡吉宏表示,大陸規劃落後產能有序退出,擴大內需消費併鬆綁房地產限制,反內捲議題帶動PVC供應端減量預期,推升PVC期指/現貨/出口價走高。隨著印 |
2025-08-21 23:26:57 | 美股小跌,台股週五震盪機率高 | 【財訊快報/魏聖峰】Jackson Hole全球央行總裁會議前夕,華爾街市場降低對9月降息機率的押注,造成S&P 500指數連續第5個交易日下跌,是1月2日以來最長跌幅,科技股和半導體股也下跌,但跌幅 |
2025-08-21 20:10:00 | 陸淘汰落後產能 華夏受益 | 華夏(1305)21日舉行法說會,總經理胡吉宏表示,大陸規劃落後產能有序退出,擴大內需消費併鬆綁房地產限制,反內捲議題帶動PVC供應端減量預期,推升PVC期指/現貨/出口價走高。隨著印度BIS規範、反 |
2025-08-21 20:10:00 | 價漲+印度反傾銷 PVC三雄添喜 | 油價波動趨緩、低接買盤增溫,遠東區塑化現貨行情走堅推進,其中LDPE、LLDPE、EVA、ABS、PS報價持平,乙烯、丙烯每噸上漲2~5美元,PVC因大陸反內捲政策助力,現貨報價每噸彈升30美元,台塑 |
2025-08-21 09:29:27 | 《塑膠股》華夏連四季虧損 總座胡吉宏:PVC景氣下半年可望回溫 | 【時報記者王逸芯台北報導】華夏(1305)今(21)日舉辦法人說明會,總經理胡吉宏指出,上半年營運受到多重不利因素影響,第二季經營表現不佳。不過,隨著BIS規範、反傾銷調查與關稅等不確定性逐步消除,第 |
Page 1 of 2