(1309)台達化的股價資訊
1309 台達化 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16 | 16 | 0 | 0 | 0.0313 | 16.15 | 16.25 | 15.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
596000 | 9539000 | 346 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16 | 892000 | 346 | 14272550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台達化學工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1309 台達化 TTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3975868480 | ||||
成立日 | 1960-04-05 | ||||
掛牌日 | 1986-06-26 | ||||
董事長 | 吳亦圭 | ||||
總經理 | 吳培基 | ||||
發言人 | 顏太明 | 電話 | (02)8751-6888 | ||
網址 | www.ttc.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1309)台達化的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-28 05:50:00 | 《DJ在線》陸“反內卷”能否重現石化業榮景? | ...讓市場對石化產業的過剩產能重新整頓有所期待,至於實際效益究竟如何?明年供需市況是否就有望反轉? 台塑(1301)指出,目前包含湖南及山東等省份,從7/21開始已針對老舊石化裝置,運行超過20年且 |
2025-08-26 23:54:23 | 《熱門族群》需求增溫 台聚集團股齊高歌 | 【時報-台北電】台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)26日舉行聯合法說會。台聚、亞聚表示,美國對等關稅逐漸明朗,預期鞋廠的EVA需求將可逐步恢復常軌,加上市場無新增產能開出,供需壓力 |
2025-08-26 20:10:00 | 需求增溫 台聚集團股齊高歌 | 台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)26日舉行聯合法說會。台聚、亞聚表示,美國對等關稅逐漸明朗,預期鞋廠的EVA需求將可逐步恢復常軌,加上市場無新增產能開出,供需壓力可獲舒緩。另,美 |
2025-08-26 10:28:46 | 台聚:中國第3季暫無EVA新增產能 供過於求可緩解 | (中央社記者潘智義台北2025年8月26日電)台聚(1304)及關係企業亞聚(1308)今天表示,美國對等關稅逐漸明朗,預期鞋廠需求將可逐步恢復正常軌道;第3季中國暫無乙烯醋酸乙烯酯(EVA)新增產能 |
2025-08-26 10:05:51 | 〈永豐金法說〉「台股還是沒有敗象」黃蔭基:中秋行情高點上看26180點 | 永豐金 (2890-TW) 今 (26) 日舉行第二季法說會,談及台股下半年展望,首席經濟學家黃蔭基直言,目前位階來看,「台股還是沒有敗象」,預期會再越過 24551 歷史高點,今年高點上看 2618 |
2025-08-26 08:21:05 | 新市場策略發酵 台達化拚延續營運動能 | 台達化(1309)26日舉行法說會。上半年產品價差雖有所改善,但因大陸產能外溢嚴重,加上台幣強升、匯損衝擊,營運仍苦吞虧損;惟開發新市場策略持續發酵,支撐營運穩增銷售量。 |
2025-08-21 23:26:57 | 美股小跌,台股週五震盪機率高 | 【財訊快報/魏聖峰】Jackson Hole全球央行總裁會議前夕,華爾街市場降低對9月降息機率的押注,造成S&P 500指數連續第5個交易日下跌,是1月2日以來最長跌幅,科技股和半導體股也下跌,但跌幅 |
2025-08-21 03:40:47 | 《熱門族群》台股強彈!台化、台塑化、台聚獲資金青睞 | ...並與長榮航空簽訂五年合約,在買盤點火下大漲8.34%。台聚(1304)則因其EVA產品在中國太陽能模組需求增溫下,出貨量提升,今日強勢走高,漲幅達7.04%。 其餘強勢類股可以看到IC設計族群表 |
2025-08-19 07:54:28 | 【公告】台達化114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息 | 日 期:2025年08月19日公司名稱:台達化(1309)主 旨:台達化114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息發言人:黃俊豪說 明:符合條款第四條第XX款:1 |
2025-08-13 07:54:28 | 【公告】凱美董事會通過114年度第二季合併財務報告 | .../XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,770,7385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):562,1446.1月1日累計至本 |
Page 1 of 2