(1341)富林-KY的股價資訊
1341 富林-KY | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
68.4 | 68.4 | 0.2 | 0.0029 | 0 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1000 | 68400 | 1 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.2 | 7000 | 1 | 475800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司 | ||||
股票代號 | 1341 富林-KY FULIN-KY | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 516635890 | ||||
成立日 | 2016-11-29 | ||||
掛牌日 | 2018-12-23 | ||||
董事長 | 王源林 | ||||
總經理 | 王源林(暫代) | ||||
發言人 | 許乃仁 | 電話 | (07)535-2366 | ||
網址 | www.fulinvn.com | ||||
地址 | 越南海防市陽京郡海城坊范文同路第9里程 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1341)富林-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-09 07:01:55 | 【公告】富林-KY 2025年6月合併營收1.85億元 年增-8.26% | 日期: 2025 年 07 月 09日上市公司:富林-KY(1341)單位:仟元 【公告】富林-KY 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月184,762去年同期201,392 |
2025-06-18 23:33:30 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》擎邦(15.73)、國統(14.79) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140618) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6122 擎邦 19 124 15.73 6173 信昌電 44 279 15.66 8936 國 |
Page 1 of 1