(1402)遠東新的股價資訊
1402 遠東新 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34.05 | 34.05 | 0.1 | 0.0029 | 0.022 | 34.2 | 34.45 | 33.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
13016000 | 442654800 | 4470 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
34.15 | 11080000 | 4470 | 373301350 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 遠東新世紀股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1402 遠東新 FENC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 53528752270 | ||||
成立日 | 1954-01-12 | ||||
掛牌日 | 1967-04-13 | ||||
董事長 | 徐旭東 | ||||
總經理 | 吳高山,鄭澄宇 | ||||
發言人 | 鄭澄宇 | 電話 | 02-27338000 | ||
網址 | www.fenc.com | ||||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1402)遠東新的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-28 20:10:00 | 遠東新三箭齊發 永續成長計畫啟動 | 遠東新(1402)28日法說會表示,因應關稅影響全球經濟變動,遠東新三大事業群啟動永續成長計畫。其中,生產事業持續擴充再生酯粒R-PET產能、擴大美國基地生產;加速土地開發事業,包括礁溪度假酒店一期工 |
2025-08-28 09:06:21 | 遠東新:三大事業群啟動永續成長計畫 | 遠東新(1402)28日舉行法說;因應關稅影響全球經濟變動下,遠東新指出,三大事業群啟動永續成長計畫。生產事業持續擴充再生酯粒R-PET產能、擴大美國基地生產;加速土地開發事業,包括礁溪度假酒店一期工 |
2025-08-27 07:17:51 | 【公告】遠東新受邀參加由合庫證券於2025/8/28在台北遠企大樓所舉辦法人說明會 | 日 期:2025年08月27日公司名稱:遠東新(1402)主 旨:遠東新受邀參加由合庫證券於2025/8/28在台北遠企大樓所舉辦法人說明會發言人:鄭澄宇說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日 |
2025-08-27 07:17:09 | 《紡纖股》遠東新8月28日參加合庫證法說 | 【時報-台北電】遠東新(1402)8月28日下午2時受邀參加合庫證券舉辦之法人說明會,說明2025年第二季營運與財務概況,地點位於台北遠企大樓。(編輯:邱致馨) |
2025-08-26 11:45:54 | 外資轉賣145億元提款金融及傳產股 反手加碼電子族群 | ...富邦金 (2881-TW)8947 張等;ETF 則有群益台灣精選高息 (00919)2.45 萬張、元大台灣 50 1.76 萬張等。 另外,外資也賣超多檔傳產指標,潤泰新 (9945-TW) |
2025-08-25 03:12:46 | 紡織股齊揚!遠東新、新纖雙雙走高 分析師:最壞情況已過 | 隨著台股今(25)日開盤跳空大漲344.34點,以24108.81點開出,紡織類股也跟著走揚,其中遠東新(1402)最高上漲1.07%,新纖(1409)也一度上逾近2%。對此,資深證券分析師呂漢威受訪 |
2025-08-12 10:13:29 | 【公告】遠東新原訂114年8月13日發放現金股利,如受颱風影響,部分地區之現金股利將順延發放 | 日 期:2025年08月12日公司名稱:遠東新(1402)主 旨:遠東新原訂114年8月13日發放現金股利,如受颱風影響,部分地區之現金股利將順延發放發言人:鄭澄宇說 明:1.董事會決議或公司決定日期 |
2025-08-11 23:42:02 | 《台北股市》外資11日賣超股:台新金、大成鋼、華南金 | ...4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股;依股價分,1檔中價位股、9檔銅板股;賣超張數方面,6檔賣超上萬張,榜首為台新金(2887),賣超7萬61張,大成鋼(2027)、華南金(2880)名列二、三名 |
2025-08-11 23:42:02 | 《台北股市》三大法人11日賣超股:台新金、大成鋼、華南金 | ...依類別分,3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股;依股價分,1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為台新金(2887),賣超4萬2901張,大成鋼(2027)、華南 |
2025-08-11 10:26:06 | 台積電創高外資調節 法人:台股後市看實體經濟表現 | (中央社記者潘智義台北2025年8月11日電)台積電今天開低走高,盤中衝上1195元再創新天價,但外資調節賣超台積電2298張。法人表示,台股後市能否挑戰新高,除觀察關稅後續發展,實體經濟表現將決定台 |
Page 1 of 2