(1445)大宇的股價資訊
1445 大宇 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
19.35 | 19.35 | 0.05 | 0.0026 | 0.013 | 19.3 | 19.4 | 19.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
273000 | 5256300 | 85 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
19.3 | 86000 | 85 | 1666700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大宇紡織股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1445 大宇 UNIVERSAL | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1306660340 | ||||
成立日 | 1969-09-11 | ||||
掛牌日 | 1991-02-04 | ||||
董事長 | 陳曜銘 | ||||
總經理 | 楊任凱 | ||||
發言人 | 楊任凱 | 電話 | 2552-3977 | ||
網址 | www.utc.tw | ||||
地址 | 台北市西寧北路62-5號7樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1445)大宇的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-08 09:01:29 | 【公告】大宇 2025年6月合併營收7002.2萬元 年增-3.29% | 日期: 2025 年 07 月 08日上市公司:大宇(1445)單位:仟元 【公告】大宇 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月70,022去年同期72,402增減金額-2,3 |
2025-07-08 07:34:36 | 《華通白銀》07/08 一號國際白銀跌23人民幣,每公斤收8876人民幣 | 時報-上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元) 項目 07/08 07/07 漲跌 一號國際白銀(公斤) 8876 8899 -23 二號國際白銀(公斤) 8861 8884 -23 三號國際白銀( |
Page 1 of 1