(1449)佳和的股價資訊
1449 佳和 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.35 | 25.35 | 1.35 | 0.0563 | 0.075 | 24.4 | 26.1 | 24.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
22208000 | 563741500 | 9281 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24 | 5004000 | 9281 | 119000050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 佳和實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1449 佳和 CHIA HER | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 808712650 | ||||
成立日 | 1972-12-11 | ||||
掛牌日 | 1992-05-05 | ||||
董事長 | 翁偉翔 | ||||
總經理 | 吳建東 | ||||
發言人 | 翁瑋駿 | 電話 | (06)7029961 | ||
網址 | www.chgtex.com | ||||
地址 | 台南市新市區三舍里207號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1449)佳和的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-17 07:08:27 | 《台北股市》投信連17日空、賣超51億砍出今年第九大 外資也投降 | ...收在1265元,聯發科(2454)跌25元,收在1510元,鴻海(2317)跌幅逾2%,收在212元。記憶體仍是交投亮點,華邦電(2344)全日成交44萬張、南亞科(2408)35萬張,繼續守住 |
2025-09-17 03:15:36 | 《盤中解析》台指期結算 台股紅盤難挽、跌逾百點 | 【時報記者葉時安台北報導】聯準會(Fed)利率決策前市場盤整,周二美股三大指數震盪收低,獨費半收漲0.3%,已連續九天走揚,並續創新高。台指期結算,留意短線震盪加劇,周三台股開跌85.73點報2554 |
Page 1 of 1