(1457)宜進的股價資訊
1457 宜進 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
20.2 | 20.2 | 0.05 | 0.0025 | 0.0074 | 20.2 | 20.25 | 20.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
120000 | 2419700 | 77 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
20.25 | 109000 | 77 | 2210500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 宜進實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1457 宜進 YI JINN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3016476400 | ||||
成立日 | 1981-03-23 | ||||
掛牌日 | 1994-10-19 | ||||
董事長 | 詹正田 | ||||
總經理 | 翁茂誠(原名:林鏡地) | ||||
發言人 | 張恆嘉 | 電話 | (02)26575859 | ||
網址 | www.yijinn.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路607號7樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1457)宜進的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 06:24:07 | 【公告】宜進一一四年股東常會重要決議事項 | 日 期:2025年06月10日公司名稱:宜進(1457)主 旨:宜進一一四年股東常會重要決議事項發言人:張恆嘉說 明:1.股東常會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重 |
2025-06-10 06:24:05 | 【公告】宜進114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 | 日 期:2025年06月10日公司名稱:宜進(1457)主 旨:宜進114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制發言人:張恆嘉說 明:1.股東會決議日:114/06/102.許可從事競業行為之董事姓 |
2025-06-06 08:42:01 | 【公告】宜進 2025年5月合併營收2.73億元 年增3.82% | 日期: 2025 年 06 月 06日上市公司:宜進(1457)單位:仟元 【公告】宜進 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月273,077去年同期263,036增減金額10 |
Page 1 of 1