(1584)精剛的股價資訊

1584 精剛資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
34.2534.250.008734.334.534.2
成交張數成交金額成交筆數
107610636904310632
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
34.4245707763284879753
公司基本資料
名稱精剛精密科技股份有限公司
股票代號1584 精剛 STC
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1924705330
成立日2002-05-14
掛牌日2007-11-27
董事長王炯棻
總經理林嘉洪
發言人吳柏成電話06-6235143
網址www.s-tech.com.tw
地址台南市柳營區工一路15號(環保科技園區)
私募股40000000特別股0

(1584)精剛的最新消息

日期標題內容
2025-07-10 06:12:55【公告】精剛 2025年6月合併營收2.01億元 年增-27.09%日期: 2025 年 07 月 10日上櫃公司:精剛(1584)單位:仟元 【公告】精剛 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月201,128去年同期275,858增減金額-7
2025-07-08 23:29:53《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》千附(-189)、艾訊(-188)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140708) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8383 千附 -189 -624 3088 艾訊 -188 -298 5251 天鉞電 -173
2025-07-08 23:29:45《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》新應材(-17.95)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140708) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4749 新應材 -202 1125 -17.95 8431 匯鑽科 -33 185 -17.66
2025-07-06 23:33:50《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》新應材(-196)、高鋒(-195)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140704) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4749 新應材 -196 -347 4510 高鋒 -195 822 1584 精剛 -194 -
2025-07-06 23:33:41《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》萬旭(-28.21)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140704) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6134 萬旭 -36 126 -28.21 1777 生泰 -17 70 -23.55 6589
2025-07-03 23:33:01《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》榮剛(-1942)、台燿(-605)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140703) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5009 榮剛 -1942 -9310 6274 台燿 -605 3267 8932 智通* -53
2025-07-03 23:32:52《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》智擎(-19.96)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1140703) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4162 智擎 -120 600 -19.96 6982 大井泵 -19 98 -19.21 68
2025-07-01 23:29:59《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》萬潤(-157)、富喬(-155)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140701) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6187 萬潤 -157 -1724 1815 富喬 -155 10849 6140 訊達 -151
2025-06-23 09:21:20《其他股》精剛10天跌1成 今年營收拚穩、後衝國防【時報記者葉時安台北報導】精剛(1584)為歐美航太國防需求增長的受惠者,但此次以色列、伊朗交戰,軍工股未有顯著股價波動,基本面來看,受惠國防訂單需求的成長,鈦合金產品比重可望上升,然現階段鋼鐵需求整
2025-06-19 23:32:13《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》金居(-140)、精材(-119)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140619) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8358 金居 -140 1680 3374 精材 -119 -1405 4303 信立 -119
Page 1 of 2

(1584)精剛的股價K線圖

(1584)精剛的三大法人買賣情況

(1584)精剛的上市櫃資券變化