(1626)艾美特-KY的股價資訊
1626 艾美特-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.85 | 14.85 | 0.2 | 0.0137 | 0.0341 | 14.65 | 15.15 | 14.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
39000 | 582250 | 19 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.65 | 14000 | 19 | 204800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 艾美特(開曼)國際有限公司 | ||||
股票代號 | 1626 艾美特-KY AIRMATE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1528217210 | ||||
成立日 | 2004-03-10 | ||||
掛牌日 | 2013-03-20 | ||||
董事長 | 史瑞斌 | ||||
總經理 | 史瑞斌 | ||||
發言人 | 莊亞菘 | 電話 | 8675527655988 | ||
網址 | www.airmate-china.com | ||||
地址 | 台南市新忠路11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1626)艾美特-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-08 08:22:06 | 【公告】艾美特-KY 2025年8月合併營收3.08億元 年增-8.32% | 日期: 2025 年 09 月 08日上市公司:艾美特-KY(1626)單位:仟元 【公告】艾美特-KY 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月308,260去年同期336,2 |
2025-08-22 06:59:06 | 【公告】艾美特-KY113年度股東常會年報修訂(股東會後修訂本) | 日 期:2025年08月22日公司名稱:艾美特-KY(1626)主 旨:艾美特-KY113年度股東常會年報修訂(股東會後修訂本)發言人:莊亞菘說 明:1.事實發生日:114/08/222.公司名稱:艾 |
Page 1 of 1