(1626)艾美特-KY的股價資訊
1626 艾美特-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.85 | 14.85 | 0.2 | 0.0137 | 0.0341 | 14.65 | 15.15 | 14.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
39000 | 582250 | 19 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.65 | 14000 | 19 | 204800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 艾美特(開曼)國際有限公司 | ||||
股票代號 | 1626 艾美特-KY AIRMATE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1528217210 | ||||
成立日 | 2004-03-10 | ||||
掛牌日 | 2013-03-20 | ||||
董事長 | 史瑞斌 | ||||
總經理 | 史瑞斌 | ||||
發言人 | 莊亞菘 | 電話 | 8675527655988 | ||
網址 | www.airmate-china.com | ||||
地址 | 台南市新忠路11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1626)艾美特-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 06:01:48 | 【公告】艾美特-KY 2025年6月合併營收9.02億元 年增-15.34% | 日期: 2025 年 07 月 10日上市公司:艾美特-KY(1626)單位:仟元 【公告】艾美特-KY 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月901,516去年同期1,064 |
2025-07-04 06:44:23 | 【公告】艾美特-KY代子公司更正114年5月衍生性商品交易資訊 誤植 | 日 期:2025年07月04日公司名稱:艾美特-KY(1626)主 旨:代子公司更正114年05月份衍生性商品交易資訊 誤植發言人:莊亞菘說 明:1.事實發生日:114/07/042.公司名稱:艾美特 |
2025-07-03 23:32:48 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》駿吉KY(16.27) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140703) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 1591 駿吉KY 102 628 16.27 2756 聯發 6 37 16.25 3207 耀 |
Page 1 of 1