(1710)東聯的股價資訊
1710 東聯 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.95 | 15.95 | 0.15 | 0.0095 | 0.019 | 16 | 16.2 | 15.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1137000 | 18203700 | 481 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.8 | 1845000 | 481 | 29360650 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 東聯化學股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1710 東聯 OUCC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 8857030290 | ||||
成立日 | 1975-12-21 | ||||
掛牌日 | 1987-10-20 | ||||
董事長 | 徐旭東 | ||||
總經理 | 蔡錫津 | ||||
發言人 | 俞瀛琁 | 電話 | 02-27193333 | ||
網址 | www.oucc.com.tw | ||||
地址 | 台北市復興北路101號13樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1710)東聯的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-17 07:44:05 | 【公告】宏佳騰董事會推舉鍾杰霖先生續任董事長 | ...明:1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:鍾杰霖4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:鍾杰霖6.新任者簡歷:本公司董 |
2025-06-17 07:43:57 | 【公告】台視董事會推選黃崧先生續任董事長 | ...請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:黃崧4.舊任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃崧6.新任者簡歷:臺灣電視事業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「 |
2025-06-17 07:43:44 | 【公告】華新科屆期改選董事長 | ...請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:焦佑衡4.舊任者簡歷:華新科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:焦佑衡6.新任者簡歷:華新科技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任 |
2025-06-17 07:17:21 | 【公告】昇貿定訂除息基準日相關事宜 | ...」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利:新台幣290,594,643元4.除權(息)交易日:114/07/145.最後過戶日:114/07/156.停止過戶起始日期 |
2025-06-17 06:13:27 | 【公告】太子董事會選任董事長 | ...董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:羅智先4.舊任者簡歷:統一企業(股)公司董事長5.新任者姓名:羅智先6.新任者簡歷:統一 |
2025-06-17 06:04:04 | 【公告】中碳第十三屆第一次董事會選任董事長 | ...請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:黃建智4.舊任者簡歷:中鋼公司董事長、本公司原任董事長5.新任者姓名:黃建智6.新任者簡歷:中鋼公司董事長、本公司原任董事長7.異動情形(請輸入「辭 |
2025-06-17 06:04:00 | 【公告】佶優法人董事代表人異動 | 日 期:2025年06月17日公司名稱:佶優(5452)主 旨:佶優法人董事代表人異動發言人:楊淑玲說 明:1.發生變動日期:114/06/172.法人名稱:永上投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳美吟 |
2025-06-11 08:13:38 | 【公告】東研信超現金股利除息基準日相關事宜 | ...114/06/112.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣9,091,740元(每股配發0.3元)4.除權(息)交易日:114/ |
2025-06-10 06:12:40 | 【公告】東聯 2025年5月合併營收18.19億元 年增-18.39% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:東聯(1710)單位:仟元 【公告】東聯 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,818,779去年同期2,228,597增減 |
2025-06-06 09:54:30 | 【公告】劍麟114年除息基準日 | ...劍麟114年除息基準日發言人:陳立儂說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/062.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:普 |
Page 1 of 2