(1802)台玻的股價資訊
1802 台玻 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
20 | 20 | 0.15 | 0.0074 | 0.0248 | 20.4 | 20.45 | 19.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
7070000 | 142208550 | 2809 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
20.15 | 14785000 | 2809 | 297119200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1802 台玻 TGI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 29080608000 | ||||
成立日 | 1964-08-24 | ||||
掛牌日 | 1973-07-19 | ||||
董事長 | 林伯豐 | ||||
總經理 | 林伯實 | ||||
發言人 | 林嘉明 | 電話 | (02)2713-0333 | ||
網址 | www.taiwanglass.com | ||||
地址 | 台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1802)台玻的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-16 09:03:16 | AI與HPC趨勢導致Low DK大缺,市場傳台玻、富喬各獲NV與AWS供應鏈青睞 | ...AI與HPC趨勢下,高階的PCB與載板近期都陷入上游原物料嚴重短缺的問題,尤其在玻纖紗布端,Low DK材料供給已經嚴重不足,過去供給以日商為主,近期被點名,成為訂單外溢受惠台廠,則有台玻(18 |
2025-06-16 02:11:56 | 《熱門族群》德宏出關第2天強勢漲停 玻纖布齊反攻 | 【時報-台北電】玻纖布廠德宏(5475)解禁第二日,股價強攻漲停再創波段新高,帶動玻纖布大廠富喬(1815)、建榮(5340)開低走高,台玻(1802)抗跌呈現整理。 受惠AI伺服器高度需求,銅箔基板 |
2025-06-16 00:10:02 | 《玻陶股》玻陶廠瞄準AI、軍工新藍海 | 【時報-台北電】玻璃、陶瓷族群積極轉型,尋求跳脫出傳產競爭激烈紅海的商機,台玻(1802)布局玻纖布領域開始進入收割期,其Low DK 2(第二代低介電玻纖布)和Low CTE(低膨脹係數玻纖布)產品 |
2025-06-15 23:43:16 | 《盤前掃瞄-基本面》雙鴻H2動能強;長聖今年EPS上看6元 | 【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以29.668元兌一美元收市,貶值0.8分,成交值為17.47億美元。 2.集中市場13日融資減為2233.09億元,融券增為277129張。 3.集中市 |
2025-06-15 20:10:00 | 玻陶廠 瞄準AI、軍工新藍海 | 玻璃、陶瓷族群積極轉型,尋求跳脫出傳產競爭激烈紅海的商機,台玻(1802)布局玻纖布領域開始進入收割期,其Low DK 2(第二代低介電玻纖布)和Low CTE(低膨脹係數玻纖布)產品切入AI供應鏈; |
2025-06-12 23:41:33 | 《台北股市》三大法人12日賣超股:國票金、長榮航、富邦金 | ...3檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為國票金(2889),賣超2萬7283張,長榮航(2618)、富邦金(2881)名列二、三名,分別賣超1萬9968張及賣超1萬2694 |
2025-06-12 23:41:32 | 《台北股市》外資12日賣超股:國泰金、富邦金、陽明 | ...5檔金融股及3檔傳產股;依股價分,1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為國泰金(2882),賣超6萬6797張,富邦金(2881)、陽明(2609)名列二、三 |
2025-06-12 08:23:44 | 《台北股市》三大法人12日賣超前十大 金釵續居冠 玻纖布紅人遭棄 | ...賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為國票金(2889),賣超2萬7283張,長榮航(2618)、富邦金(2881)名列二、三名,分別賣超1萬9968張及賣超1萬2694張。第四及第五名為群益證( |
2025-06-12 08:23:38 | 《台北股市》外資12日賣超前十大 榜首累賣快破百萬張 金融股逃不出 | ...5檔金融股及3檔傳產股;依股價分,1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為國泰金(2882),賣超6萬6797張,富邦金(2881)、陽明(2609)名列二、三 |
2025-06-12 02:07:33 | 《台北股市》盤中焦點股:億泰、鴻準、台積電、合一、旺矽、亞光 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.神達(3706):5月營收創同期高,價量俱揚彈漲4%,跳上半年線。 2.奇鋐(3017):散熱模組與車用產品營收大增,具備高度成長動能,三大法人近10日敲進2.1萬張 |
Page 1 of 2