(1905)華紙的股價資訊
1905 華紙 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
18.35 | 18.35 | 0.45 | 0.0251 | 0.0196 | 18 | 18.35 | 18 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
914000 | 16618300 | 448 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
17.9 | 296000 | 448 | 5295550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 中華紙漿股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1905 華紙 CHP | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 11028353160 | ||||
成立日 | 1968-07-04 | ||||
掛牌日 | 1975-02-06 | ||||
董事長 | 黃鯤雄 | ||||
總經理 | 陳瑞和/秋山芳廣 | ||||
發言人 | 陳瑞和 | 電話 | (02)2396-2998 | ||
網址 | www.chp.com.tw | ||||
地址 | 台北市重慶南路二段51號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1905)華紙的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-17 09:40:44 | 《哈勇家》大阪放映 導演陳潔瑤:我和日本的緣分才剛要開始 | 原住民導演陳潔瑤 17 日現身大阪中央公會堂,出席《哈勇家》映後座談,和日本觀眾分享拍片趣事,以及台灣原住民族在當代所面臨的文化變遷。她認為日本觀眾看得很仔細,提問也頗為踴躍,還笑說,這是自己第一次來 |
2025-08-14 12:33:00 | 永豐餘總座:旗下三紙業偏內銷受關稅影響小、土地資產續增 | 永豐餘(1907)投控14日法說會,總經理駱秉正表示,旗下最大事業群工紙紙器事業群,在台灣、越南、大陸市場,均面臨供過於求的競爭,由於均以內銷為主、關稅影響有限,美中關稅暫緩期再延90天,目前大陸需求 |
2025-08-14 11:08:21 | 〈華紙法說〉華紙遭遇漿價下跌、新台幣升值雙重逆風 Q2每股虧損0.26元 | 華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開法說會,第二季受到漿價下跌,加上新台幣升值逆風,拖累第二季稅後虧損 2.8 億元,雖較第一季改善,不過較去年同期擴大,每股虧損 0.26 元。 |
2025-08-14 09:45:59 | 華紙法說:花蓮廠綠電憑證搶手 漿價8月喊漲 | 華紙(1905)今(14)日法說會,總經理陳瑞和表示,近期颱風毀壞大量太陽光電板,綠電需求增加,華紙花蓮廠木質素生質能發電設施不受天候影響、24小時發電的綠色能源裝置,目前每年可供應1.5億度綠電憑證 |
2025-08-14 09:01:19 | 《造紙股》華紙H1每股虧0.57元 聚焦3方針強化營運 | 【時報記者林資傑台北報導】林漿紙大廠華紙(1905)受漿價下跌及匯率雙重逆風影響,2025年第二季虧損雖收斂,上半年虧損仍擴大至6.22億元、每股虧損0.57元。展望後市,華紙認為關稅政策衝擊程度尚待 |
2025-08-14 08:20:26 | 漿價往下匯率逆風 華紙上半年每股虧0.57元 | (中央社記者潘智義台北2025年8月14日電)華紙(1905)今天法說會指出,第1季因廠區擴大設備歲修,減弱出貨力道,第2季因人民幣對美元貶值導致需求放緩,使漿價往下,加上5月新台幣兌美元急升,對華紙 |
2025-08-14 07:24:13 | 這家紙業2025年上半年營收新台幣95.6億元 續推綠能自主 | 財經中心/綜合報導華紙(1905)今(14)日召開法說會,說明2025年第2季合併營收NTD 47.4億元,營業毛利及營業淨利分別為NTD 2.3億元及NTD -2.5億元,狀況皆較第1季好轉。累計上 |
2025-08-14 06:40:23 | 華紙上半年EPS -0.57元,美關稅政策衝擊程度尚待觀察 | 【財訊快報/記者劉居全報導】華紙(1905)今(14)日召開法說會,2025年第二季合併營收47.4億元,營業毛利2.3億元,營業虧損2.5億元,狀況皆較第一季好轉,稅後虧損2.79億元,每股虧損0. |
2025-08-11 11:31:20 | 【公告】大江提報董事會2025年第2季合併財務報告 | ...陳嬿娟說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/112.審計委員會通過日期:114/08/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX |
2025-08-11 08:21:33 | 【公告】華紙 2025年7月合併營收14.98億元 年增-10.9% | 日期: 2025 年 08 月 11日上市公司:華紙(1905)單位:仟元 【公告】華紙 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,497,544去年同期1,680,809增減 |
Page 1 of 2