(1906)寶隆的股價資訊
1906 寶隆 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.9 | 14.9 | 0.05 | 0.0033 | 0.0134 | 15.1 | 15.1 | 14.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
31000 | 464750 | 20 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.95 | 36000 | 20 | 540500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 寶隆國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1906 寶隆 Baolong Intl. | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1510000000 | ||||
成立日 | 1965-05-19 | ||||
掛牌日 | 1976-04-25 | ||||
董事長 | 李復元 | ||||
總經理 | 田哲森 | ||||
發言人 | 徐維澤 | 電話 | 02-5581-1777 | ||
網址 | www.baolongintl.com | ||||
地址 | 雲林縣斗六市十三北路25號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1906)寶隆的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-11 23:43:28 | 寶隆上半年每股虧0.38元 啟動雲林萬坪土地資產活化 | 寶隆(1906)董事會今(11)日通過第二季財報,受匯率影響,單季業外損失7,400萬元,拖累上半年稅後純損5,751.6萬元,每股虧損0.38元,較去年同期由盈轉虧;董事會也決議啟動雲林縣工業用地及 |
2025-08-11 09:28:45 | 【公告】利奇民國114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 | ...114/08/112.審計委員會通過日期:114/08/113.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1 |
2025-08-11 08:46:21 | 【公告】寶隆董事會通過114年第二季個別財務報告 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:寶隆(1906)主 旨:寶隆董事會通過114年第二季個別財務報告發言人:徐維澤說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/112.審計委員會通過日期 |
2025-08-11 08:45:38 | 【公告】寶隆董事會決議股利分派 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:寶隆(1906)主 旨:董事會決議股利分派發言人:徐維澤說 明:1. 董事會決議日期:114/08/112. 股利所屬年(季)度:114年 上半年3. 股利所屬 |
2025-08-07 08:03:21 | 【公告】鎰勝董事會通過114年度第二季合併財務報告 | ...114/08/072.審計委員會通過日期:114/08/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1 |
2025-08-05 07:11:55 | 【公告】寶隆 2025年7月合併營收1.67億元 年增-43.1% | 日期: 2025 年 08 月 05日上市公司:寶隆(1906)單位:仟元 【公告】寶隆 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月167,121去年同期293,690增減金額-1 |
2025-08-01 08:49:22 | 【公告】寶隆114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 | 日 期:2025年08月01日公司名稱:寶隆(1906)主 旨:寶隆114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日發言人:徐維澤說 明:1.董事會召集通知日:114/08/012.董事 |
Page 1 of 1