(2109)華豐的股價資訊
2109 華豐 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
18.15 | 18.15 | 0.15 | 0.0083 | 0.0139 | 18.05 | 18.15 | 17.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
170000 | 3064100 | 85 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
18 | 149000 | 85 | 2680150 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華豐橡膠工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2109 華豐 HWA FONG | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2793491340 | ||||
成立日 | 1959-05-26 | ||||
掛牌日 | 2000-05-07 | ||||
董事長 | 沈國榮 | ||||
總經理 | 王嶠奇 | ||||
發言人 | 吳品儀 | 電話 | (04)852-0121 | ||
網址 | www.duro.com.tw | ||||
地址 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2109)華豐的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-10 06:21:31 | 【公告】華豐 2025年8月合併營收3.21億元 年增-24.89% | 日期: 2025 年 09 月 10日上市公司:華豐(2109)單位:仟元 【公告】華豐 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月321,035去年同期427,438增減金額-1 |
2025-08-18 06:42:44 | 【公告】華豐決議114年上半年度現金股利配發基準日。 | 日 期:2025年08月18日公司名稱:華豐(2109)主 旨:華豐決議114年上半年度現金股利配發基準日。發言人:吳品儀說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/182.除權、息類 |
Page 1 of 1