(2221)大甲的股價資訊
2221 大甲 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
29 | 29 | 0.25 | 0.0087 | 0.0122 | 28.8 | 29.15 | 28.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
17013 | 492175 | 18 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
28.75 | 20550 | 18 | 593056 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大甲永和機械工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2221 大甲 DAJA、YHMCO | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 423250000 | ||||
成立日 | 1977-08-18 | ||||
掛牌日 | 2007-07-31 | ||||
董事長 | 黃士峰 | ||||
總經理 | 鍾志清 | ||||
發言人 | 鍾志清 | 電話 | 04-26815496 | ||
網址 | www.yhmco.com.tw/ | ||||
地址 | 台中市大甲區幼獅路69號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2221)大甲的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-10 06:21:33 | 【公告】大甲 2025年8月合併營收1.1億元 年增-21.42% | 日期: 2025 年 09 月 10日上櫃公司:大甲(2221)單位:仟元 【公告】大甲 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月109,607去年同期139,477增減金額-2 |
2025-08-19 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》鑫創電(99.80) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1140819) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6680 鑫創電 1 1 99.80 8272 全景軟 2 7 27.01 4138 曜亞 4 1 |
Page 1 of 1