(2231)為升的股價資訊
2231 為升 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
100 | 100 | 0.1 | 0.001 | 0.024 | 100 | 102 | 99.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
247000 | 24837200 | 177 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
99.9 | 216000 | 177 | 21665200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 為升電裝工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2231 為升 CUB | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1409176080 | ||||
成立日 | 1989-01-08 | ||||
掛牌日 | 2010-11-18 | ||||
董事長 | 尤山泉 | ||||
總經理 | 尤山泉 | ||||
發言人 | 紀雅鈴 | 電話 | (04)778-2010 | ||
網址 | www.cubelec.com | ||||
地址 | 彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路六段546巷6號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2231)為升的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-23 06:37:20 | 《汽車股》關稅轉單效益可期 為升營收拚H2>H1 | 【時報記者莊丙農台北報導】為升(2231)今天參加2025汽車零配件展,針對美國對全球課徵對等關稅,尤其對中國祭出的天價關稅,為升認為,公司競爭對手主要在中國大陸,會有轉單效應,另外,以美國市場而言, |
2025-04-23 05:18:06 | 關稅政策帶來轉單及增加AM銷售,為升估下半年營運勝上半年 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)今天登場,針對美國關稅政策,為升(2231)指出,「關稅對為升來說不是壞事反而是好事」,因為為升競爭對手為大陸廠商,有機會受 |
2025-04-23 04:36:42 | 為升:美關稅變數影響有限 轉單及AM件拉貨可期 | ...為升表示,美國關稅變數影響有限,可受惠轉單效應及車主增加採購售後維修件(AM)意願,為升在美國加州設有子公司,已擬妥備案因應關稅變局。台北國際汽機車零配件展(TAIPEI AMPA)、台北國際車 |
2025-04-21 09:41:48 | 【公告】為升申請庫藏股買回達一定標準申報 | 日 期:2025年04月21日公司名稱:為升(2231)主 旨:為升申請庫藏股買回達一定標準申報發言人:紀雅鈴說 明:1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期 |
2025-04-15 12:42:53 | 【公告】為升代重要子公司上海為彪汽配製造有限公司董事會決議不分配113年度股利 | 日 期:2025年04月15日公司名稱:為升(2231)主 旨:為升代重要子公司上海為彪汽配製造有限公司董事會決議不分配113年度股利發言人:紀雅鈴說 明:1.董事會決議日期:114/04/152.發 |
2025-04-15 12:41:49 | 【公告】為升代重要子公司上海為彪董監事全面改選 | 日 期:2025年04月15日公司名稱:為升(2231)主 旨:代重要子公司上海為彪董監事全面改選發言人:紀雅鈴說 明:1.發生變動日期:114/04/152.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監 |
2025-04-09 08:17:46 | 庫藏股自救,常珵穩住股價 | 關稅重挫台股,部分公司啟動庫藏股股計畫,鈺太(6679)、燁輝(2023)、三陽工業(2206)、京城(2524)、華晶科(3059)、為升.... |
2025-04-09 04:04:31 | 《台北股市》610億元庫藏銀彈今上膛 為升、保瑞走路有風 | ...台股連續2個交易日走跌,為穩住軍心,證交所9日開盤前,再度發出新聞稿信心喊話,並表示已通知上市公司可善用各項可行機制,例如適時啟動庫藏股買回計畫,果然一呼百諾,根據統計,光8日召開董事會、預訂9 |
2025-04-09 02:17:55 | 610億元庫藏銀彈今上膛 為升、保瑞走路有風 | 台股連續2個交易日走跌,為穩住軍心,證交所9日開盤前,再度發出新聞稿信心喊話,並表示已通知上市公司可善用各項可行機制,例如適時啟動庫藏股買回計畫,果然一呼百諾,根據統計,光8日召開董事會、預訂9日進場 |
2025-04-09 02:07:23 | 《台北股市》盤中焦點股:廣達、全譜、驊宏資、立凱-KY、寶一 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.致茂(2360):三月營收雙成長,創近29個月以來新高,多方出動攻勢,逆揚2%以上。 2.台積電(2330):盤初下探至807元未再破底,800元暫時見到支撐,一度翻 |
Page 1 of 2