(2247)汎德永業的股價資訊
2247 汎德永業 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
291 | 291 | 3.5 | 0.0122 | 0.0087 | 292 | 292 | 289.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
54000 | 15715500 | 49 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
287.5 | 25000 | 49 | 7205500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 汎德永業汽車股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2247 汎德永業 PGUM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 807087350 | ||||
成立日 | 1979-11-06 | ||||
掛牌日 | 2020-10-11 | ||||
董事長 | 唐慕蓮 | ||||
總經理 | 杜黃旭 | ||||
發言人 | 杜黃旭 | 電話 | 02-37666689 | ||
網址 | www.pgum.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區行愛路100號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2247)汎德永業的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 02:08:24 | 《汽車股》汎德永業Q1財報董事會 5月9日召開 | 【時報-台北電】汎德永業(2247)公告114年第1季財務報告董事會,召開日期為5月9日。(編輯:龍彩霖) |
2025-04-21 09:00:08 | BMW正年式新車大量抵港及MINI品牌陸續交車,汎德永業看好Q2營收續增 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】汎德永業(2247)指出,BMW正年式新車款自4月起大量抵港,其中包括去年底發表的全新1系列與第四代X3,另外還有X1、X2及2系列Active Tourer等熱銷車型同步 |
2025-04-17 00:58:00 | 汎德永業Q2起大量交車 營運漸入佳境 | 進口車商汎德永業 (2247-TW) 第一季合併營收創 5 個季度以來低點,不過,第二季起可望進入佳境,汎德永業表示,BMW 正年式新車款預計自 4 月起大量抵港,將陸續滿足先前訂單,而隨著主力車型全 |
2025-04-10 12:09:27 | 和泰車首季營收創新高 汎德永業同期次高 | (中央社記者鍾榮峰台北2025年4月10日電)車商陸續公布今年3月營收,其中和泰車(2207)前3月自結合併營收新台幣714.57億元,較2024年同期增加3.08%,創歷年單季新高;汎德永業(224 |
2025-04-10 07:35:39 | 《汽車股》汎德永業Q1營收小減 估4月增溫 | 【時報記者葉時安台北報導】汎德永業(2247)周一公告2025年3月合併營收為新台幣42.04億元,月增加14.84%、年減少14.16%;累計今年第一季合併營收131.50億元,季減6.63%、年減 |
2025-04-10 06:42:42 | 【公告】汎德永業 2025年3月合併營收42.05億元 年增-14.16% | 日期: 2025 年 04 月 10日上市公司:汎德永業(2247)單位:仟元 【公告】汎德永業 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月4,204,874去年同期4,898,3 |
2025-04-09 04:01:14 | 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭?分析師看法出爐 | 美國總統川普日前宣布針對汽車與相關零組件徵收25%關稅,衝擊全球車市,雖對台灣汽車業影響有限,但相關指標股裕隆(2201)、中華車(2204)、和大(1536)仍連3跌亮燈鎖死,裕日車(2227)、和 |
2025-04-07 04:58:24 | 《汽車股》內需敲進 整車3傑跌停打開 | ...】川普關稅政策,周一台股面臨震撼教育,各產業個股直摔跌停,整車同樣難逃頹勢,裕隆(2201)集團的裕隆、裕日車(2227)、中華(2204)、裕融(9941)以及鴻華先進-創(2258)、宏佳騰 |
Page 1 of 1