(2301)光寶科的股價資訊
2301 光寶科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
105.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0.0284 | 106 | 108 | 105 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
11940000 | 1269247000 | 5803 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
105.5 | 4980000 | 5803 | 528726000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 光寶科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2301 光寶科 LTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 23683522320 | ||||
成立日 | 1989-03-16 | ||||
掛牌日 | 1995-11-16 | ||||
董事長 | 宋明峰 | ||||
總經理 | 邱森彬 | ||||
發言人 | 邱森彬 | 電話 | (02)8798-2888 | ||
網址 | www.liteon.com/ | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路392號22樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2301)光寶科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-02 14:10:19 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:光寶科(2301-TW)目標價調降至120元,幅度約4.76% | FactSet 最新調查:光寶科(2301-TW)目標價調降,最高估值、最低估值、中位數、綜合評級、近5日股價、大盤表現、即時新聞資訊。 |
2025-05-02 09:09:07 | 光寶科首季EPS為1.51元季年雙增 2日股價連5日收漲 漲幅達11.8% | 台股2日受美股連動加權指數開高走高,指數終場收在最高的20787.64點、大漲552.61點,成交量也明顯放大並突破3362億元,至收盤整體盤面僅運動休閒類股收黑外,其餘類股是收漲.... |
2025-05-02 07:47:48 | 《電週邊》光寶科買回庫藏股338.1萬股 每股平均100.08元 | 【時報-台北電】光寶科(2301)公告公司本次買回庫藏股338.1萬股,平均每股買回價格為100.08元,於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率0.82%。(編輯:邱致馨) |
2025-05-02 07:44:09 | 【公告】光寶科本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:光寶科(2301)主 旨:光寶科本次買回庫藏股達新台幣三億元以上發言人:邱森彬說 明:1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以 |
2025-04-30 09:57:33 | 【公告】光寶科董事會決議通過對100%直接持有之子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD. 現金增資案 | 日 期:2025年04月30日公司名稱:光寶科(2301)主 旨:光寶科董事會決議通過對100%直接持有之子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD. 現金增資案發言人:邱森彬說 明:1. |
2025-04-30 09:05:53 | 光寶科看第2季營運年季雙增 AI訂單沒變 | (中央社記者曾仁凱台北2025年4月30日電)光寶科(2301)今天召開法說會,面對美國關稅變數,總經理邱森彬表示,目前能見度沒法看太遠,不過AI主要是跟著客戶的資本計畫走,受到市場波動影響相對較小, |
2025-04-30 08:56:31 | 〈光寶科法說〉Q2三大事業續成長 BBU產品已有第二家客戶 評估在美國購新廠 | 光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會,光寶科總經理邱森彬表示,雲端運算電源管理系統在第一季已呈現 50% 以上的年成長,預估第二季三大核心事業將維持較上季及去年同期的成長態勢,並表示 |
2025-04-30 08:54:37 | 〈光寶科法說〉Q1淡季發威 獲利年增逾4成 EPS 1.51元 BBU需求續強勁 | 光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日召開法說會,並同步公布第一季財報,稅後淨利達 34.6 億元,呈年季雙增,每股純益 1.51 元;總經理邱森彬表示,光寶科轉往高階產品發展策略奏效,光電與雲 |
2025-04-30 08:20:45 | 《電週邊》光寶科Q1每股賺1.51元 Q2營運看俏 | 【時報記者張漢綺台北報導】光寶科技(2301)公布2025年第1季稅後盈餘為34.6億元,單季每股盈餘為1.51元,光寶科總經理邱森彬表示,雲端運算、光電半導體等高階產品出貨加速,第2季核心事業營運可 |
2025-04-30 08:15:55 | 《電週邊》光寶科營運長 司徒偉中新上任 | 【時報-台北電】光寶科(2301)董事會通過營運長任用案,由司徒偉中新任,今日起生效。(編輯:邱致馨) |
Page 1 of 2