(2305)全友的股價資訊
2305 全友 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16.6 | 16.6 | 0.1 | 0.006 | 0.012 | 16.7 | 16.75 | 16.55 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
344000 | 5726450 | 188 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.7 | 442000 | 188 | 7449800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全友電腦股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2305 全友 MII | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2056608270 | ||||
成立日 | 1980-10-22 | ||||
掛牌日 | 1988-10-20 | ||||
董事長 | 吳金來 | ||||
總經理 | 謝靜慧 | ||||
發言人 | 戴輝權 | 電話 | (03)5772155 | ||
網址 | www.microtek.com.tw | ||||
地址 | 新竹市科學園區工業東三路六號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2305)全友的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-21 07:54:39 | 【公告】全友代重要子公司上海中晶科技有限公司完成減資變更登記 | 日 期:2025年07月21日公司名稱:全友(2305)主 旨:代重要子公司上海中晶科技有限公司完成減資變更登記發言人:戴輝權說 明:1.主管機關核准減資日期:114/07/172.辦理資本變更登記完 |
2025-07-09 08:12:11 | 《業績-電週邊》全友6月營收為0.62億元,年增5.17% | 【時報-快訊】全友(2305)6月營收(單位:千元) 項目 6月營收 1- 6月營收 114年度 61,861 352,109 113年同期 58,821 337,776 增減金額 3,040 14, |
2025-07-09 08:11:38 | 【公告】全友 2025年6月合併營收6186.1萬元 年增5.17% | 日期: 2025 年 07 月 09日上市公司:全友(2305)單位:仟元 【公告】全友 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月61,861去年同期58,821增減金額3,04 |
Page 1 of 1