(2321)東訊的股價資訊
2321 東訊 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.55 | 15.55 | 0.05 | 0.0032 | 0.0449 | 15.95 | 15.95 | 15.25 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
6000 | 93700 | 6 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.6 | 1000 | 6 | 15600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 東訊股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2321 東訊 TECOM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 302719290 | ||||
成立日 | 1980-09-24 | ||||
掛牌日 | 1991-11-07 | ||||
董事長 | 劉兆凱 | ||||
總經理 | 田瑛睿 | ||||
發言人 | 李雲祥 | 電話 | (03)5775141 | ||
網址 | www.tecom.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學園區新竹市研發二路23號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 16000001 |
(2321)東訊的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-09 01:41:43 | 【公告】東訊 2025年8月合併營收5909.6萬元 年增47.41% | 日期: 2025 年 09 月 09日上市公司:東訊(2321)單位:仟元 【公告】東訊 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月59,096去年同期40,090增減金額19,0 |
2025-09-09 01:33:47 | 《業績-通網》東訊8月營收為0.59億元,年增47.41% | 【時報-快訊】東訊(2321)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 114年度 59,096 488,255 113年同期 40,090 414,351 增減金額 19,006 73 |
2025-08-22 20:10:00 | 泰.國.料.理.鐵.人.來.台-曼谷二星名廚 台北喜來登傳藝 | 為精進廚師團隊廚藝,並讓泰國美食控與食家饕客嘗到「星級泰菜」美味,台北喜來登大飯店邀請曼谷米其林二星餐廳「R-HAAN」主人兼主廚Chumpol Jangprai來台,在館內「SUKHOTHAI」泰式 |
Page 1 of 1