(2329)華泰的股價資訊
2329 華泰 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
36.2 | 36.2 | 1.15 | 0.0328 | 0.0499 | 36.7 | 37.8 | 36.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
9335000 | 343145800 | 5102 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
35.05 | 1557000 | 5102 | 54925650 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華泰電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2329 華泰 OSE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 8255783330 | ||||
成立日 | 1971-06-11 | ||||
掛牌日 | 1994-04-19 | ||||
董事長 | 董悅明 | ||||
總經理 | 涂家榮 | ||||
發言人 | 洪士民 | 電話 | (07)361-3131 | ||
網址 | www.ose.com.tw | ||||
地址 | 高雄市楠梓區中三街9號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 270270000 |
(2329)華泰的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-11 01:15:24 | 《台北股市》不斷更新!最旺5月營收股成交熱 上櫃3檔法人愛 | ...2890),累計成交115.27萬張;上櫃則為富喬(1815),累計成交172.48萬張。另外,富喬、台燿及高技近10日均獲得三大法人買超。 5月營收創同期新高個股,上市公司計有171檔、上櫃公 |
2025-06-10 23:44:49 | 《台北股市》三大法人10日賣超股:凱基金、國票金、國泰金 | ...2檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,4檔賣超上萬張,榜首為凱基金(2883),賣超5萬868張,國票金(2889)、國泰金(2882)名列二、三名,分別賣超3萬6247張及賣超2萬4373張 |
2025-06-10 08:18:50 | DRAM雙雄連日爆量!記憶體族群買氣夯不停 記憶體究竟是什麼?股價為何連翻漲?一文盤點概念股! | 記憶體族群點火!受惠川普關稅急單需求與國際大廠減產效應,近期記憶體概念股漲勢震盪,其中DRAM大廠南亞科(2408)近期爆量演出,常登上成交量榜Top 5。記憶體到底是什麼?最近記憶體在漲什麼?記憶體 |
2025-06-10 08:18:42 | 《台北股市》三大法人10日賣超前十大 金融股占一半 凱基金再砍5萬張 | ...2檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,4檔賣超上萬張,榜首為凱基金(2883),賣超5萬868張,國票金(2889)、國泰金(2882)名列二、三名,分別賣超3萬6247張及賣超2萬4373張 |
2025-06-10 01:33:08 | 《台北股市》不斷更新!38檔5月營收登天 奇鋐吸金百億、黑馬飆20% | ...上櫃則為信驊(5274),累計吸金32.65億元,法人買超0.08萬張。 38檔單月營收創歷史新高個股,上市公司計有21檔、上櫃公司計有17檔,大多分布在生醫業、電週邊及其他電等類股。在法人買超 |
2025-06-10 01:33:07 | 《台北股市》不斷更新!最旺5月營收股 2檔人氣爆破百萬 | ...近10日上市最強人氣王為永豐金(2890),累計成交116.91萬張;上櫃則為富喬(1815),累計成交160.27萬張。 5月營收創同期新高個股,上市公司計有117檔、上櫃公司計有111檔,大 |
2025-06-09 01:22:40 | 《台北股市》不斷更新!5月營收最旺 永豐金百萬人氣 法人最愛卻是它 | ...近10日上市最強人氣王為永豐金(2890),累計成交113.33萬張;上櫃則為台燿(6274),累計成交17.74萬張。 5月營收創同期新高個股,上市公司計有70檔、上櫃公司計有54檔,大多分布 |
2025-06-06 09:54:27 | 【公告】華泰訂購機器設備 | 日 期:2025年06月06日公司名稱:華泰(2329)主 旨:華泰訂購機器設備發言人:洪士珉說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):生產用機器設備2.事實發生日:114 |
2025-06-06 09:17:52 | 營收速報 - 幃翔(6185)5月營收4,307萬元年增率高達36.55% | 幃翔(6185-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣4,307萬元,年增率36.55%,月增率-25.33%。 今年1-5月累計營收為2.26億元,累計年增率23.49%。 最新價為16.1元,近 |
2025-06-06 09:17:49 | 營收速報 - 太欣(5302)5月營收163萬元年增率高達43.57% | 太欣(5302-TW)今天公告2025年5月營收為新台幣163萬元,年增率43.57%,月增率12.17%。 今年1-5月累計營收為587萬元,累計年增率-1.66%。 最新價為7.19元,近5日股價 |
Page 1 of 2