(2344)華邦電的股價資訊
2344 華邦電 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.9 | 15.9 | 0.05 | 0.0032 | 0.0221 | 16 | 16.2 | 15.85 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
21591000 | 344752500 | 7027 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.85 | 26679000 | 7027 | 425767550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華邦電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2344 華邦電 WEC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 39800001930 | ||||
成立日 | 1987-09-28 | ||||
掛牌日 | 1995-10-17 | ||||
董事長 | 焦佑鈞 | ||||
總經理 | 陳沛銘 | ||||
發言人 | 周致中 | 電話 | (04)25218168 | ||
網址 | www.winbond.com | ||||
地址 | 台中市大雅區中部科學園區科雅一路8號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2344)華邦電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-30 08:20:13 | 《台北股市》三大法人30日賣超前十大 凱基金榜首 海公公高檔變現 | ...3檔金融股及4檔傳產股;依股價分,2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,8檔賣超上萬張,榜首為凱基金(2883),賣超2萬6033張,鴻海(2317)、國泰金(2882)名列二、三 |
2025-06-30 07:47:18 | 外資上週大買台股1172億元 加碼南亞逾12萬張最多 | ...台股上週大漲534.34點或2.42%,上週五集中市場指數收在22580.08點,續創波段新高。根據證交所統計,外資上週在集中市場大幅買超新台幣1172.04億元,其中買超南亞(1303)12. |
2025-06-29 23:59:12 | 《盤前掃瞄-基本面》遊戲業搶暑假商機;來穎日本儲能案場Q4出貨 | ...則將參加7月國際電玩電競產業展(Gamer con)對外展示新品。 5.錸德(2349)集團旗下儲能系統暨電池模組廠來穎(7816)受惠儲能案場進入建置期,今年前五月累計營收大增56.58%。第 |
2025-06-29 23:58:12 | 《台北股市》法人看旺 國巨、華邦電權證強 | 【時報-台北電】國巨(2327)近期除息20元後,花了11個交易日完成填息,27日上漲2.4%收490.5元,股息將於7月4日發放,受惠對日本芝浦電子的收購案獲經濟部投審司核准,股價連四漲展開慶祝行情 |
2025-06-29 23:56:27 | 《熱門族群》AI需求強勁 記憶體族群有料 | 【時報-台北電】記憶體大廠美光受惠HBM及報價上漲,財報獲利表現優於預期,第四季財測可望再創新高,法人看好南亞科(2408)、華邦電(2344)等記憶體族群可望同步受惠產業成長趨勢,營運動能向上。 美 |
2025-06-29 23:40:21 | 《台北股市》三大法人27日賣超股:群創、元大金、南亞 | ...三大法人賣超前十大個股,依類別分,6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股;依股價分,2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股;賣超張數方面,3檔賣超上萬張,榜首為群創(3481),賣超2萬3062張,元 |
2025-06-29 23:40:20 | 《台北股市》外資27日賣超股:凱基金、群創、元大金 | ...依股價分,2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股;賣超張數方面,5檔賣超上萬張,榜首為凱基金(2883),賣超4萬4160張,群創(3481)、元大金(2885)名列二、三名,分別賣超2萬2314 |
2025-06-29 05:08:10 | 《台北股市》外資上周買超前十大、2檔敲進逾10萬張 7月挑戰2萬3? | 【時報-台北電】台股上周連四日強勢彈升,站回22500點,觀察上周外資買超前十大個股,南亞(1303)、聯電(2303)獲大舉搶進,分別為12.3萬張、10.5萬張,隨後依序為華邦電(2344)8.5 |
2025-06-27 09:51:44 | 電子權值撐盤 台股尾盤急攻周線收紅/資產、內需雙引擎 台幣升值受惠股搶風頭/陸製啤酒變傾銷武器 台灣製造拉警報|Yahoo財經掃描 | ...台股周四強勢反彈,新台幣升破29元並盤中觸及28字頭,激勵資金湧入資產與AI概念股,終場上漲87.74點,收在22,580.08點,成交值達3,655.58億元,周線收紅。台積電(2330)漲至 |
2025-06-27 08:21:41 | 《台北股市》三大法人27日賣超前十大 群創高檔出貨 元大金連2日提款 | ...三大法人賣超前十大個股,依類別分,6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股;依股價分,2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股;賣超張數方面,3檔賣超上萬張,榜首為群創(3481),賣超2萬3062張,元 |
Page 1 of 2