(2347)聯強的股價資訊
2347 聯強 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
74.4 | 74.4 | 1.2 | 0.0159 | 0.0357 | 76.5 | 76.5 | 73.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
6177000 | 460409700 | 4169 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
75.6 | 4810000 | 4169 | 364815400 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯強國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2347 聯強 Synnex | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 16679469680 | ||||
成立日 | 1988-09-11 | ||||
掛牌日 | 1995-12-12 | ||||
董事長 | 苗豐強 | ||||
總經理 | 杜書伍 | ||||
發言人 | 杜書全 | 電話 | 2506-3320 | ||
網址 | www.synnex-grp.com/ | ||||
地址 | 台北市民生東路3段75號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2347)聯強的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-01 23:31:46 | 《台北股市》投信30日賣超股:臺企銀、陽明、長榮航 | ...01億元及賣超81.80億元。 投信賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股;依股價分,3檔中價位股、7檔銅板股;賣超張數方面,榜首為臺企銀(2834),賣超3479張,陽明 |
2025-04-30 08:23:26 | 《台北股市》投信30日賣超前十大 航運咕嚕咕嚕 「金」牌逆收紅 | ...79億元及賣超81.79億元。 投信賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股;依股價分,3檔中價位股、7檔銅板股;賣超張數方面,榜首為臺企銀(2834),賣超3479張,陽明 |
2025-04-29 06:30:37 | 〈台股盤後〉台積電站回900元 金控股利「金」喜帶動漲198點收20323點 | ...尾盤上漲 5 元收 902 元;聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等也由黑翻紅收漲;不過,廣達 (2382-TW) 仍跌逾 1%、台達電 (2308-TW) 同樣收黑。 其餘 |
2025-04-28 07:19:48 | 《電通股》聯強Q1財報董事會 5月6日召開 | 【時報-台北電】聯強(2347)公告公司114年第1季財務報告董事會預計召開日期為5月6日。(編輯:邱致馨) |
2025-04-28 07:08:20 | 【公告】聯強114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 | 日 期:2025年04月28日公司名稱:聯強(2347)主 旨:聯強114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日發言人:杜書全說 明:1.董事會召集通知日:114/04/282.董事會預 |
2025-04-27 23:35:19 | 《台北股市》投信25日買超股:聯電、鴻海、奇鋐 | ...6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股;依股價分,4檔百元股、2檔中價位股及4檔銅板股;買超張數方面,榜首為聯電(2303),買超9216張,鴻海(2317)、奇鋐(3017)名列二、三名,分別買超 |
2025-04-25 08:23:26 | 《台北股市》投信25日買超前十大 電子入列TOP3 擁抱聯電逾9千張稱冠 | ...6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股;依股價分,4檔百元股、2檔中價位股及4檔銅板股;買超張數方面,榜首為聯電(2303),買超9216張,鴻海(2317)、奇鋐(3017)名列二、三名,分別買超 |
2025-04-24 23:32:43 | 《台北股市》投信24日買超股:群創、華航、宏碁 | ...77億元。 投信買超前十大個股,依類別分,4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股;依股價分,4檔中價位股、6檔銅板股;買超張數方面,2檔買超上萬張,榜首為群創(3481),買超1萬778張,華航(2 |
2025-04-24 11:53:51 | 聯強印尼營收超越台灣 雅加達運籌中心2期啟用 | (中央社記者曾仁凱台北2025年4月24日電)3C通路大廠聯強(2347)持續耕耘印尼市場,今天宣布旗下聯強印尼的雅加達運籌中心第2期啟用,有助產品代理、通路覆蓋度及營運成本降低,看好聯強印尼未來幾年 |
2025-04-24 10:34:59 | 聯強雅加達運籌中心第二期正式啟用 穩居印尼資通訊通路市場龍頭 | 聯強 (2347-TW) 印尼日前舉行雅加達運籌中心第二期的啟用典禮,未來在運籌二期啟用後,對產品代理、通路覆蓋度及降低營運成本,都有更大的助力,而聯強印尼 2024 年營收突破新台幣 400 億元, |
Page 1 of 2