(2408)南亞科的股價資訊
2408 南亞科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.8 | 33.8 | 0.75 | 0.0227 | 0.0242 | 33.55 | 33.8 | 33 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
16023000 | 536206750 | 6790 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33.05 | 17840000 | 6790 | 597306950 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 南亞科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2408 南亞科 NTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 30980688940 | ||||
成立日 | 1995-03-03 | ||||
掛牌日 | 2000-08-16 | ||||
董事長 | 吳嘉昭 | ||||
總經理 | 李培瑛 | ||||
發言人 | 李培瑛 | 電話 | (02)29045858 | ||
網址 | www.nanya.com | ||||
地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2408)南亞科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-12 02:09:00 | 《台北股市》三大法人11日賣超股:南亞科、寶成、亞泥 | ...總成交值3379.82億元。三大法人買超176.53億元,其中外資買超170.55億元,投信、自營商分別賣超22.02億元及買超28.00億元。 三大法人賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、7 |
2025-07-12 02:08:48 | 《台北股市》投信11日賣超股:亞泥、新光金、寶成 | ...依股價分,3檔中價位股、7檔銅板股;賣超張數方面,3檔賣超上萬張,榜首為亞泥(1102),賣超2萬110張,新光金(2888)、寶成(9904)名列二、三名,分別賣超1萬4911張及賣超1萬99 |
2025-07-12 02:08:34 | 《台北股市》外資11日賣超股:南亞科、台新金、中信金 | ...82億元。三大法人買超176.53億元,其中外資買超170.55億元,投信、自營商分別賣超22.02億元及買超28.00億元。 外資賣超前十大個股,依類別分,2檔電子股、3檔金融股及5檔傳產股; |
2025-07-11 20:10:00 | 南亞科Q2虧股重挫 波及DRAM股 | DDR4價格跑贏DDR5,形成罕見的倒掛走勢,市場對DRAM業者南亞科(2408)半年報滿懷期待,不料10日登場的法說會卻潑了市場一盆冷水,南亞科第二季每股稅後淨損竟意外擴大至1.32元、一舉下探近1 |
2025-07-11 11:30:33 | 外資5月來買超逾4千億 觀察指期結算台積電能否創高 | ...投信則賣超22.74億元。萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示,從台股表現來看,投資人已經預期關稅結果偏向正面。台股目前結構不大漲,也跌不下去,參考先前美國公布日韓關稅稅率25%,日韓股市走勢穩健, |
2025-07-11 09:48:22 | 新光金走入歷史 爆111萬張巨量謝幕/母公司風暴延燒 街口支付董總親上火線闢謠/關稅未定 台股續強周線收連三紅|Yahoo財經掃描 | 美股續強,輝達收漲0.75%至每股164.1美元,市值突破4兆美元大關,創下全球企業新里程碑,標普500指數與那斯達克指數雙雙改寫收盤新高,道瓊指數則大漲192.34點,標普500指數上漲0.27%, |
2025-07-11 08:27:26 | 《台北股市》三大法人11日賣超前十大 南亞科砍2萬張 屠殺傳產7大佬 | ...總成交值3338.49億元。三大法人買超175.82億元,其中外資買超170.55億元,投信、自營商分別賣超22.74億元及買超28.00億元。 三大法人賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、7 |
2025-07-11 08:27:24 | 《台北股市》投信11日賣超前十大 翻空亞泥 4金釵連環砍 | ...依股價分,3檔中價位股、7檔銅板股;賣超張數方面,3檔賣超上萬張,榜首為亞泥(1102),賣超2萬110張,新光金(2888)、寶成(9904)名列二、三名,分別賣超1萬4911張及賣超1萬99 |
2025-07-11 08:27:20 | 《台北股市》外資11日賣超前十大 高割台新金、新光金 丟包台塑家族 | ...三大法人買超175.82億元,其中外資買超170.55億元,投信、自營商分別賣超22.74億元及買超28.00億元。 外資賣超前十大個股,依類別分,2檔電子股、3檔金融股及5檔傳產股;依股價分, |
2025-07-11 07:08:35 | 【Follow法人】外資今買超170億元!敲進長榮航2.6萬張 反手提款「連虧11季」的南亞科 | 台灣關稅稅率未定,壓抑市場追價意願,台股今(11)日開低後震盪走升,加權指數終場上漲57.78點,收在22,751.03點。三大法人合計買超175.82億元,其中以外資進場力道最為積極,單日大舉敲進1 |
Page 1 of 2