(2408)南亞科的股價資訊
2408 南亞科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.8 | 33.8 | 0.75 | 0.0227 | 0.0242 | 33.55 | 33.8 | 33 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
16023000 | 536206750 | 6790 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33.05 | 17840000 | 6790 | 597306950 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 南亞科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2408 南亞科 NTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 30980688940 | ||||
成立日 | 1995-03-03 | ||||
掛牌日 | 2000-08-16 | ||||
董事長 | 吳嘉昭 | ||||
總經理 | 李培瑛 | ||||
發言人 | 李培瑛 | 電話 | (02)29045858 | ||
網址 | www.nanya.com | ||||
地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2408)南亞科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-17 08:28:13 | 《台北股市》三大法人17日買超前十大 金融占過半 連環加碼榜首11天 | ...依類別分,3檔電子股、6檔金融股及1檔傳產股;依股價分,1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股;買超張數方面,5檔買超上萬張,榜首為彰銀(2801),買超2萬1376張,陽明(2609)、第一金( |
2025-06-17 08:28:06 | 《台北股市》外資17日買超前十大 續追6金融 電子二檔DRAM股進榜 | ...外資買超前十大個股,依類別分,3檔電子股、6檔金融股及1檔傳產股;依股價分,2檔中價位股、8檔銅板股;買超張數方面,5檔買超上萬張,榜首為彰銀(2801),買超2萬3460張,華南金(2880) |
2025-06-17 06:24:25 | 《盤後解析》台股反彈之路 延續關鍵就看它 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】伊朗透過中東國家向美國表達願意在核武談判上讓步以換取以色列立即停火,市場緊張情緒緩解,美股昨夜彈升,台股也在台積電(2330)終於走向填息路帶動下,包括聯發科(2454)、世 |
2025-06-16 23:55:07 | 《台北股市》記憶體漲 南亞科、威剛法人點讚 | 【時報-台北電】近期記憶體族群受惠DRAM價格上漲題材,市場交易人氣持續,南亞科(2408)高居台股16日成交量亞軍,法人樂觀看待後市不只虧損持續縮小,更有望轉虧為盈;威剛(3260)同樣受惠DRAM |
2025-06-16 23:37:37 | 《台北股市》三大法人16日賣超股:長榮航、南亞科、台塑化 | ...97億元,其中外資買超0.13億元,投信、自營商分別買超27.40億元及賣超57.50億元。 三大法人賣超前十大個股,依類別分,5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股;依股價分,5檔中價位股、5檔銅 |
2025-06-16 23:37:37 | 《台北股市》外資16日賣超股:國泰金、富邦金、長榮 | ...外資賣超前十大個股,依類別分,2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股;依股價分,1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股;賣超張數方面,4檔賣超上萬張,榜首為國泰金(2882),賣超2萬4359張,富邦 |
2025-06-16 09:28:15 | 多頭輪動撐盤 台股震盪守住22000點/除息行情發燒 00919爆32萬張大量/新青安核貸卡關 銀行風控壓縮成數|Yahoo財經掃描 | 上周五美股受以伊衝突升溫衝擊,四大指數全面下殺,道瓊指數重挫769點,跌幅1.79%;標普500指數下跌1.13%;那斯達克指數下挫1.3%;費城半導體指數更是重挫2.61%。科技股普遍承壓,特斯拉逆 |
2025-06-16 08:56:59 | 《半導體》DRAM雙雄逢高遭調節 外資關注下半年動能 | 【時報記者葉時安台北報導】DRAM受惠DDR4 EOL(停產)以及AI拉動HBM,迎接此波漲勢,不過近日DRAM雙雄南亞科(2408)、華邦電(2344)股價呈現高檔震盪,周一雙雙翻黑收跌,其中南亞科 |
2025-06-16 08:18:07 | 《台北股市》三大法人16日賣超前十大 機票砍2.7萬張 唯一金控這大咖 | ...86億元,其中外資賣超20.90億元,投信、自營商分別買超28.54億元及賣超57.50億元。 三大法人賣超前十大個股,依類別分,5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股;依股價分,5檔中價位股、5檔 |
2025-06-16 08:18:02 | 《台北股市》外資16日賣超前十大 續宰金控雙雄 轉向狙擊航海王 | ...外資賣超前十大個股,依類別分,2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股;依股價分,1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股;賣超張數方面,4檔賣超上萬張,榜首為國泰金(2882),賣超2萬4359張,富邦 |
Page 1 of 2