(2438)翔耀的股價資訊
2438 翔耀 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
39.05 | 39.05 | 0.15 | 0.0038 | 0.0497 | 39.2 | 39.95 | 38 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
130000 | 5044500 | 107 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
39.2 | 162000 | 107 | 6417600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 翔耀實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2438 翔耀 ENLIGHT | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 601956410 | ||||
成立日 | 1982-01-13 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 林以山 | ||||
總經理 | 元永騰 | ||||
發言人 | 丁玉森 | 電話 | 02-77463839 | ||
網址 | www.enlightcorp.com.tw | ||||
地址 | 桃園市中壢區青埔路2段111號9樓 | ||||
私募股 | 29971322 | 特別股 | 0 |
(2438)翔耀的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-11 06:01:10 | 甲骨文綁定OpenAI賺翻!阿里雲、騰訊雲、華為雲三強爭霸 「中國版甲骨文」花落誰家? | 全球資本市場周三 (10 日) 見證了一場財富傳奇的誕生與短暫閃耀,美國老牌軟體巨頭甲骨文(ORCL-US) 當日開盤後直線飆升,盤中一度漲逾 40%,帶動其最大個人股東、 |
2025-09-10 08:42:11 | 【公告】翔耀 2025年8月合併營收2967.6萬元 年增-22.53% | 日期: 2025 年 09 月 10日上市公司:翔耀(2438)單位:仟元 【公告】翔耀 2025年8月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月29,676去年同期38,307增減金額-8,6 |
2025-08-29 10:14:13 | 【公告】翔耀董事會通過與是方電訊(股)公司中止機房租用 | 日 期:2025年08月29日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀董事會通過與是方電訊(股)公司中止機房租用發言人:張順昌說 明:1.契約或承諾終止日期:114/08/292.契約或承諾內容:不適用 |
Page 1 of 1