(2438)翔耀的股價資訊
2438 翔耀 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
39.05 | 39.05 | 0.15 | 0.0038 | 0.0497 | 39.2 | 39.95 | 38 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
130000 | 5044500 | 107 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
39.2 | 162000 | 107 | 6417600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 翔耀實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2438 翔耀 ENLIGHT | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 601956410 | ||||
成立日 | 1982-01-13 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 林以山 | ||||
總經理 | 元永騰 | ||||
發言人 | 丁玉森 | 電話 | 02-77463839 | ||
網址 | www.enlightcorp.com.tw | ||||
地址 | 桃園市中壢區青埔路2段111號9樓 | ||||
私募股 | 29971322 | 特別股 | 0 |
(2438)翔耀的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 09:25:46 | 【量大強漲股整理】迎接五月份半導體關稅即將揭曉下,【這產業】動起來!!主流股呼之欲出? | 加權指數今日開低走高,終場上漲 2.40 點,收在 20235.03 點,成交量 2731.17 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 16.36 億元,投信賣超 1.79 億元,自營商賣超 81 |
2025-04-29 09:37:59 | 【公告】補充翔耀董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案) | 日 期:2025年04月29日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:補充翔耀董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)發言人:吳苡榕說 明:1.董事會決議日期:114/04/292.股東會召開日期: |
2025-04-29 09:33:56 | 【量大強漲股整理】時序進入五月份,該鎖定哪三大主流股,有機會表現? | 加權指數今日開低走高,終場上漲 198.22 點,收在 20232.63 點,成交量 2386.44 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 94.02 億元,投信買超 2.36 億元,自營商賣超 |
2025-04-25 12:21:22 | 【公告】翔耀擬投入實體門市運營 | 日 期:2025年04月25日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀擬投入實體門市運營發言人:吳苡榕說 明:1.事實發生日:114/04/252.公司名稱:翔耀實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本 |
2025-04-25 12:20:18 | 【公告】翔耀投資之AI算力中心營運業務模式調整 | 日 期:2025年04月25日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀投資之AI算力中心營運業務模式調整發言人:吳苡榕說 明:1.事實發生日:114/04/252.公司名稱:翔耀實業股份有限公司3.與公 |
2025-04-25 10:34:06 | 【公告】翔耀發言人異動 | 日 期:2025年04月25日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀發言人異動發言人:吳苡榕說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務 |
2025-04-25 10:34:04 | 【公告】翔耀董事會決議私募現金增資發行新股 | 日 期:2025年04月25日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀董事會決議私募現金增資發行新股發言人:吳苡榕說 明:1.董事會決議日期:114/04/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及 |
2025-04-18 09:31:01 | 【公告】翔耀自行撤回現金增資發行新股案 | 日 期:2025年04月18日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:翔耀自行撤回現金增資發行新股案發言人:吳苡榕說 明:1.事實發生日:114/04/182.原公告申報日期:113/12/233.簡述原公 |
2025-04-10 08:01:22 | 【公告】翔耀 2025年3月合併營收3861.2萬元 年增68.05% | 日期: 2025 年 04 月 10日上市公司:翔耀(2438)單位:仟元 【公告】翔耀 2025年3月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月38,612去年同期22,977增減金額15,6 |
2025-04-10 07:57:16 | 【公告】係因翔耀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 | 日 期:2025年04月10日公司名稱:翔耀(2438)主 旨:係因翔耀有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。發言人:吳苡榕說 明:1.事實發 |
Page 1 of 2