(2492)華新科的股價資訊
2492 華新科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
96.7 | 96.7 | 2.6 | 0.0276 | 0.0266 | 95.4 | 97.6 | 95.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1697000 | 163853800 | 1279 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
94.1 | 1168000 | 1279 | 110774800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華新科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2492 華新科 WTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4858042990 | ||||
成立日 | 1970-07-28 | ||||
掛牌日 | 2001-09-16 | ||||
董事長 | 焦佑衡 | ||||
總經理 | 曾明燦 | ||||
發言人 | 李定珠 | 電話 | (03)475-8711 | ||
網址 | www.passivecomponent.com | ||||
地址 | 台北市松智路1號24樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2492)華新科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-27 20:10:00 | 得雲冷卻系統 工業設備降溫利器 | 金屬加工機在精密加工過程中會產生溫升,是工業界的一大困擾,若無法克服溫升問題,將導致機械熱變形、電子元件亂訊、減少機器使用年限及加工精度偏移等現象,工業用冷卻系統就是解決各種工業設備溫升的最佳配備。 |
2025-08-24 20:10:00 | 得雲冷卻系統 機械降溫利器 | 金屬加工機在精密加工過程中會產生溫升,是工業界的一大困擾,若無法克服溫升問題,將導致機械熱變形、電子元件亂訊、減少機器使用年限及加工精度偏移等現象,工業用冷卻系統就是解決各種工業設備溫升的最佳配備。 |
2025-08-21 23:31:47 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》新盛力(3637)、金居(1399) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140821) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4931 新盛力 3637 2869 8358 金居 1399 8082 5309 系統電 1227 |
2025-08-20 20:10:00 | 得雲冷卻系統 機械降溫利器 | 金屬加工機在精密加工過程中會產生溫升,是工業界的一大困擾,若無法克服溫升問題,將導致機械熱變形、電子元件亂訊、減少機器使用年限及加工精度偏移等現象,工業用冷卻系統就是解決各種工業設備溫升的最佳配備。 |
2025-08-12 01:10:51 | 《上市電子公司1-7月累計營收衰退率前20名2-2》居易、達運 | 時報-上市電子公司1-7月累計營收衰退率前20名2-2 排名 公司名稱 114年01-07月 113年01-07月 衰退率 達成率 營收(百萬元) 營收(百萬元) % % 11 居易 474.098 |
2025-08-08 07:12:24 | 【公告】華新科 2025年7月合併營收31.31億元 年增0.05% | 日期: 2025 年 08 月 08日上市公司:華新科(2492)單位:仟元 【公告】華新科 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月3,130,662去年同期3,128,959 |
2025-08-08 07:06:00 | 《業績-電零組》華新科7月營收為31.31億元,年增0.05% | 【時報-快訊】華新科(2492)7月營收(單位:千元) 項目 7月營收 1- 7月營收 114年度 3,130,662 21,382,145 113年同期 3,128,959 20,147,358 增 |
2025-08-08 03:10:37 | 匯損衝擊,華新科、佳邦Q2單季罕見轉虧,力拚H2動能回溫 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】華新科(2492)第二季營業利益站上三季以來高點,但較去年同期則衰退5.7%,惟在業外匯損衝擊下,單季轉為虧損2.15億元,每股淨損0.45元,為近十季以來的最大虧損,而同 |
2025-08-07 08:37:11 | 不敵台幣強升 華新科第二季轉虧 | 被動元件大廠華新科(2492)公布第二季財報,第二季新台幣升值影響電子廠營運,華新科第二季由盈轉虧,單季稅後淨損2.15億元,每股稅後淨損0.44元,累計華新科上半年稅後純益3.7億元,年減77.16 |
2025-08-07 08:17:45 | 《電零組》華新科斥資2,000萬美元 增持新加坡子公司持股 | 【時報-台北電】華新科(2492)公告,自6月30日至8月7日期間,累計取得其100%持股子公司華新電子(新加坡)股份總計2,584萬股,交易總金額為2,000萬美元。此次投資目的為平衡集團外幣金融商 |
Page 1 of 2