(2497)怡利電的股價資訊
2497 怡利電 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.5 | 64.5 | 0.4 | 0.0062 | 0.014 | 64.6 | 65.2 | 64.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
518000 | 33561500 | 366 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
64.1 | 352000 | 366 | 22615500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 怡利電子工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2497 怡利電 E-LEAD | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1227984630 | ||||
成立日 | 1983-06-21 | ||||
掛牌日 | 2002-02-03 | ||||
董事長 | 陳錫勳 | ||||
總經理 | 陳錫勳 | ||||
發言人 | 柯茂全 | 電話 | 04-7977277 | ||
網址 | http://www.e-lead.com.tw | ||||
地址 | 彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2497)怡利電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-25 03:17:09 | 怡利電獲泰國、印度新單,估營收貢獻增一成,全年業績2位數成長 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】汽車零組件廠怡利電(2497)參加台北國際車用電子展,展出全系列HUD產品並以商品化角度呈現。怡利電指出,公司在大陸、印度、東南亞生產都以內銷為主,沒有直接出貨給美國市場, |
2025-04-24 20:10:00 | 美擬豁免汽車關稅 車用廠強漲 | 白宮23日證實,美國總統川普正考慮豁免對汽車製造商的部分關稅,這項豁免將與預計在5月3日生效的兩項措施分開處理,利多傳來,車用零組件廠雀躍不已,宏旭-KY(2243)、虎山(7736)直攻漲停,耿鼎( |
2025-04-24 10:22:36 | 【量大強漲股整理】台股震盪【主流股】呼之欲出?這產業【逆勢抗跌走高】? | 加權指數今日開高走低,終場下跌 160.33 點,收在 19478.81 點,成交量 2411.23 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 62.09 億元,投信買超 19.37 億元,自營商賣超 |
2025-04-24 05:23:24 | 《熱門族群》川普考慮豁免「陸汽車零組件」關稅 一掛台廠供應鏈飆了 | ...美國總統川普正考慮豁免對汽車製造商的部分關稅,這項豁免將與預計在5月3日生效的兩項措施分開處理,利多傳來,車用零組件廠雀躍不已,宏旭- KY(2243)、虎山(7736)直攻漲停鎖死,耿鼎(15 |
2025-04-24 03:53:52 | 白宮再送大禮包!證實考慮豁免部分關稅 車用零組件廠笑呵呵 | 白宮23日證實,美國總統川普正考慮豁免對汽車製造商的部分關稅,這項豁免將與預計在5月3日生效的兩項措施分開處理,利多傳來,車用零組件廠雀躍不已,宏旭- KY(2243)、虎山(7736)直攻漲停鎖死, |
2025-04-24 03:47:56 | 4/24盤中熱門焦點股 | 關稅戰背後的小確幸來了!首波急單潮在傳產業湧現,包括車用、手工具、居家、通路貨架、遊戲機等台廠供應鏈均傳獲美系客戶急單、且金額上看千億元,被訂單追著跑的和大(1536)、數泓科(6855)、伯鑫(69 |
2025-04-10 08:15:38 | 營收速報 - 文曄(3036)3月營收886.82億元年增率高達32.23% | ...3036-TW)今天公告2025年3月營收為新台幣886.82億元,年增率32.23%,月增率9.53%。 今年1-3月累計營收為2,474.24億元,累計年增率28.43%。 最新價為88.7 |
2025-04-08 03:02:45 | 美祭車用零配件關稅 業界:符在地製造成分可暫豁免 | (中央社記者鍾榮峰台北2025年4月8日電)美國總統川普將對銷往美國車用零配件課徵25%關稅,業界分析,這是針對不在美國製造生產的進口汽車及關鍵零配件,若其中具備美國當地生產製造、滿足美國成分認證要求 |
2025-04-07 23:40:42 | 怡利電首季營收創歷年同期新高,未受川普對等關稅影響 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】汽車零組件廠怡利電(2497)自結3月合併營收為3.47億元,年成長40.11%;累計第一季合併營收為10.76億元,創歷年同期新高,較去年同期比較成長27.93%。怡利電 |
2025-04-07 20:10:00 | 股市短波-怡利電 Q1營運同期最讚 | 怡利電(2497)自結3月合併營收3.47億元、年增40.11%,第一季合併營收10.76億元、年增27.93%,創同期新高。 怡利電表示,目前主要營收來自大陸及東南亞市場,未受本次美國對等關稅影響, |
Page 1 of 2