(2511)太子的股價資訊
2511 太子 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
10.8 | 10.8 | 0.1 | 0.0093 | 0.014 | 10.7 | 10.8 | 10.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
560000 | 6010050 | 276 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
10.7 | 518000 | 276 | 5559700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 太子建設開發股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2511 太子 PHD | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 16233261470 | ||||
成立日 | 1973-09-21 | ||||
掛牌日 | 1991-04-23 | ||||
董事長 | 羅智先 | ||||
總經理 | 林宏俊 | ||||
發言人 | 林俊良 | 電話 | (06)282-1155 | ||
網址 | www.prince.com.tw | ||||
地址 | 臺南市東區中華東路1段398號8樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2511)太子的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-18 06:24:04 | 《營建股》太子勝訴 前總經理陳仁欽須賠償公司8418萬餘元 | 【時報-台北電】太子(2511)公告,前總經理陳仁欽因執行業務有違背經理人注意義務,造成公司損失,公司起訴請求賠償。經最高法院裁定駁回陳仁欽上訴,本案確定。陳仁欽須賠償公司8418萬5220元及至清償 |
2025-08-18 06:12:35 | 【公告】臺灣最高法院裁定駁回前總經理陳仁欽就台灣高等法院台南分院判決應賠償公司84,185,220元及至清償日止之利息之上訴,本案確定。 | 日 期:2025年08月18日公司名稱:太子(2511)主 旨:臺灣最高法院裁定駁回前總經理陳仁欽就台灣高等法院台南分院判決應賠償公司84,185,220元及至清償日止之利息之上訴,本案確定。發言人: |
2025-08-13 09:07:00 | 【公告】現觀科董事會通過民國114年第2季合併財務報告 | ...XX):114/01/01-114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,2985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,3866.1月1日累計至本期止營 |
2025-08-12 09:59:50 | 【公告】華建董事會通過114年第二季合併財務報告 | ...XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,638,5975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,566,1326.1月1日 |
2025-08-11 10:04:19 | 【公告】鑽全董事會通過114年第二季個別財務報告 | .../XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15572575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3654396.1 |
2025-08-08 11:08:59 | 【公告】召集上亞科技114年第一次股東臨時會案。 | ...黃筱玲說 明:1.董事會決議日期:114/08/082.股東臨時會召開日期:114/09/253.股東臨時會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會 |
2025-08-05 04:11:04 | 【公告】太子 2025年7月合併營收7.85億元 年增8.55% | 日期: 2025 年 08 月 05日上市公司:太子(2511)單位:仟元 【公告】太子 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月785,216去年同期723,352增減金額61 |
2025-08-04 09:14:23 | 【公告】幸康董事因轉讓持股超過當選時持股股數之二分之一自然解任 | ...幸康電子股份有限公司董事5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:自然解任9.新任者選 |
2025-08-04 08:32:19 | 【公告】倍利科董事會通過114年第二季合併財務報告 | ...XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7414745.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4526696. |
2025-08-04 05:57:54 | 《營建股》太子H1每股盈餘0.14元 | 【時報-台北電】太子(2511)公布114年上半年財務報告:營業收入38.34億元,稅前淨利2.32億元,本期淨利2.06億元,歸屬於母公司業主淨利2.26億元,基本每股盈餘0.14元。(編輯:邱致馨 |
Page 1 of 2