(2537)聯上發的股價資訊
2537 聯上發 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
13.95 | 13.95 | 0.1 | 0.0071 | 0.0178 | 14.1 | 14.2 | 13.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
754000 | 10579450 | 372 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.05 | 992000 | 372 | 14122100 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯上開發股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2537 聯上發 WE & WIN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3005577950 | ||||
成立日 | 1987-08-18 | ||||
掛牌日 | 1996-09-05 | ||||
董事長 | 蘇永義 | ||||
總經理 | 李志明 | ||||
發言人 | 李志明 | 電話 | 27229898 | ||
網址 | www.5v.com.tw | ||||
地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2537)聯上發的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-08 07:51:20 | 【公告】聯上發 2025年6月合併營收9650萬元 年增-67.53% | 日期: 2025 年 07 月 08日上市公司:聯上發(2537)單位:仟元 【公告】聯上發 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月96,500去年同期297,160增減金額- |
2025-06-27 02:04:46 | 《台北股市》盤中焦點股:中信金、鼎炫、台火、杭特、康普、新盛力 | ...資金持續進場,走高1%力拚突破月線。 7.信紘科(6667):樂看營收逐季走揚到Q3,月線之上形成支撐,今早放量衝高逾3%,沿5日線走強。 8.倚強科(3219):短線大幅回檔已見止血,早盤走高 |
Page 1 of 1