(2605)新興的股價資訊
2605 新興 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
26.7 | 26.7 | 0.45 | 0.0171 | 0.019 | 26.3 | 26.8 | 26.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4506000 | 119506850 | 1626 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
26.25 | 4623000 | 1626 | 121969550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 新興航運股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2605 新興 SNC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 5853532970 | ||||
成立日 | 1968-02-26 | ||||
掛牌日 | 1989-12-07 | ||||
董事長 | 許積皋 | ||||
總經理 | 許積皋 | ||||
發言人 | 許志鴻 | 電話 | 02-27037055 | ||
網址 | www.snc.com.tw/ | ||||
地址 | 台北市大安區復興南路一段368號14樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2605)新興的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-05-05 08:29:00 | 【公告】德微114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過(更正) | ...邱桂堂說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/282.審計委員會通過日期:114/04/28(更正)3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/X |
2025-05-05 00:02:59 | 《台北股市》大戶敲進、軋空行情啟動 15檔逆勢漲 | 【時報-台北電】5月眾所矚目的上市櫃股東會萬箭齊發,軋空行情揭開序幕,投資專家分析,千張以上大戶悄悄看好想拉抬的題材股,挾著籌碼優勢,瞄準籌碼面散戶離場、空軍狙擊「資減券增」的個股,一舉趁勢拉抬,帶動 |
2025-05-02 06:25:10 | 【公告】新興114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日 | 日 期:2025年05月02日公司名稱:新興(2605)主 旨:新興114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日發言人:許志鴻說 明:1.董事會召集通知日:114/05/022.董事會 |
2025-05-02 06:15:11 | 《航運股》新興第一季財報 5月12日提報董事會 | 【時報-台北電】新興(2605)公告114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日。(編輯:沈培華) |
2025-04-28 15:01:51 | 【公告】德微114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 | ...邱桂堂說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/282.審計委員會通過日期:114/02/283.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX |
2025-04-28 04:16:26 | 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 | 現階段影響到台北股市以及全球股市的主因是美國的關稅政策,自2月1日起,美國宣布對加拿大、墨西哥及中國課徵關稅,然而不到一週,美國表示暫緩對加拿大和墨西哥課徵關稅。隨後,加拿大作出反應性關稅回擊,美國再 |
2025-04-28 02:03:02 | 《台北股市》盤中焦點股:倚強科、竹陞、中信金、廣寰科、茂綸 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.東科-KY(5225):採FOB交貨模式暫不受關稅影響,外資買盤浮現,一早跳高4%。 2.致茂(2360):AI SLT商機俏,股價已完全回補4/7的跳空缺口,早盤衝 |
2025-04-24 00:04:19 | 《盤前掃瞄-基本面》台股強彈過三關;聯電未洽談任何併購案 | 【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以32.492元兌一美元收市,升值0.6分,成交值為10.54億美元。 2.集中市場23日融資減為2103.93億元,融券增為171195張。 3.集中市 |
2025-04-23 23:47:42 | 《熱門族群》散裝股擁利多 法人按讚 | 【時報-台北電】川普對等關稅暫緩90天期間,法人預計第二季廠商將加大力道生產出貨,並積極回補原物料庫存,且為了縮小對美貿易順差,各國會加大對美國農產品進口,帶動散裝船的需求提升,帶動散裝業者如新興(2 |
2025-04-23 20:10:00 | 散裝股擁利多 法人按讚 | 川普對等關稅暫緩90天期間,法人預計第二季廠商將加大力道生產出貨,並積極回補原物料庫存,且為了縮小對美貿易順差,各國會加大對美國農產品進口,帶動散裝船的需求提升,帶動散裝業者如新興(2605)、裕民( |
Page 1 of 2