(2606)裕民的股價資訊
2606 裕民 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
59.1 | 59.1 | 0.6 | 0.0103 | 0.0239 | 58.5 | 59.7 | 58.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2590000 | 152884000 | 1677 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
58.5 | 3350000 | 1677 | 197428800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 裕民航運股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2606 裕民 U-MING | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 8450557120 | ||||
成立日 | 1968-08-28 | ||||
掛牌日 | 1990-12-07 | ||||
董事長 | 徐旭東 | ||||
總經理 | 王書吉 | ||||
發言人 | 張宗良 | 電話 | (02)27338000 | ||
網址 | www.uming.com.tw | ||||
地址 | 台北市敦化南路二段207號29樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2606)裕民的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-10 10:14:04 | 報價將有望持續走揚 裕民成最大受惠者之一 | 今(10)日散裝航運裕民今日股價帶量重回短期所有支撐,站回關鍵價格56元之上,散裝航運可觀察波羅的海綜合指數(BDI)指數,今日指數有再出現轉強跡象,可望持續收高。 |
2025-09-10 06:39:06 | 《航運股》裕民9月11日受邀參加華南永昌證券2025 Q3法說會 | 【時報-台北電】裕民(2606)114年9月11日受邀參加華南永昌證券2025 Q3法說會。(編輯:沈培華) |
2025-09-10 06:35:50 | 【公告】裕民受邀參加華南永昌證券2025 Q3法說會 | 日 期:2025年09月10日公司名稱:裕民(2606)主 旨:裕民受邀參加華南永昌證券2025 Q3法說會發言人:張宗良說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/09/111.召開法人 |
2025-09-10 01:03:25 | 裕民8月營收雙增 賺到BDI運價指數四年同期高行情 | 裕民航運(2606)散裝船隊在現貨市場占比約65%,賺到8月波羅的海散裝運價指數BDI創近四年高的行情,8月營收14.66億元,月增4.98%、年增16.58%;累計前八月營收99.13億元、年減10 |
2025-09-08 23:36:09 | 《台北股市》投信08日賣超股:欣興、大成鋼、神達 | ...依股價分,3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股;賣超張數方面,榜首為欣興(3037),賣超3332張,大成鋼(2027)、神達(3706)名列二、三名,分別賣超3247張及賣超2570張。第四及 |
2025-09-08 08:21:53 | 《台北股市》投信8日賣超前十大 全員再遭砍 瞄準7電子 1檔PCB倒6天 | ...賣超張數方面,榜首為大成鋼(2027),賣超3247張,欣興(3037)、神達(3706)名列二、三名,分別賣超2887張及賣超2570張。第四及第五名為PCB大廠的臻鼎-KY(4958)、晶圓 |
2025-09-08 02:02:00 | 《台北股市》盤中焦點股:達航、中華資安、嘉澤、邑錡、台船、南亞科 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.達航科技(4577):PCB裝置題材成為金字招牌,結束修正反彈啟動,一度漲停。 2.竹陞科技(6739):8月營收年增翻逾倍,放量衝高7%,突破盤整區間。 3.柏騰( |
2025-09-03 23:30:03 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》錦明(560)、波若威(494) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1140903) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3230 錦明 560 -38 3163 波若威 494 -573 4979 華星光 494 -19 |
2025-08-28 23:32:50 | 《台北股市》投信28日買超股:富邦金、南電、神達 | ...投信買超前十大個股,依類別分,7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股;依股價分,6檔百元股、4檔中價位股;買超張數方面,榜首為富邦金(2881),買超2707張,南電(8046)、神達(3706)名 |
2025-08-28 08:18:36 | 《台北股市》投信28日買超前十大 電子主場 富邦金突圍連9敲 | ...投信買超前十大個股,依類別分,7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股;依股價分,6檔百元股、4檔中價位股;買超張數方面,榜首為富邦金(2881),買超2707張,京元電子(2449)、神達(3706 |
Page 1 of 2