(2608)嘉里大榮的股價資訊
2608 嘉里大榮 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
39.8 | 39.8 | 0.4 | 0.0102 | 0.0127 | 39.3 | 39.8 | 39.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
98000 | 3890700 | 81 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
39.4 | 64000 | 81 | 2529800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 嘉里大榮物流股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2608 嘉里大榮 Kerry TJ | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4670004980 | ||||
成立日 | 1959-12-20 | ||||
掛牌日 | 1990-12-19 | ||||
董事長 | 沈宗桂 | ||||
總經理 | 財務暨行政總處:阮慧雯 | ||||
發言人 | 阮慧雯 | 電話 | 02-33226888 | ||
網址 | www.kerrytj.com | ||||
地址 | 台北市中正區新生南路一段50號14樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2608)嘉里大榮的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 06:22:26 | 【公告】嘉里大榮 2025年5月合併營收10.71億元 年增-2.11% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:嘉里大榮(2608)單位:仟元 【公告】嘉里大榮 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,070,703去年同期1,093,7 |
Page 1 of 1