(2611)志信的股價資訊
2611 志信 | 資料日期 : 2024-09-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
24.1 | 24.1 | 0.9 | 0.036 | 0.046 | 25.2 | 25.25 | 24.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1911000 | 46936050 | 1004 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25 | 2416000 | 1004 | 59824350 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 志信國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2611 志信 TSI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1890022720 | ||||
成立日 | 1973-11-14 | ||||
掛牌日 | 1993-10-27 | ||||
董事長 | 黃春發 | ||||
總經理 | 徐明潭(副董事長兼任) | ||||
發言人 | 陳秀奇 | 電話 | (02)2509-0036 | ||
網址 | www.tsgroup.com.tw | ||||
地址 | 台北市中山區建國北路二段33號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2611)志信的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-09-02 06:25:01 | 【公告】志信召開法說會相關內容 | 日 期:2025年09月02日公司名稱:志信(2611)主 旨:志信召開法說會相關內容發言人:陳秀奇說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/09/031.召開法人說明會之日期:114/ |
2025-08-21 10:49:06 | 【公告】尖點法人董事因轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一當然解任 | ...新任者簡歷: 無7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任8.異動原因:於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之一,依公司法當然解任。9.新任者選任時 |
2025-08-19 08:47:38 | 【公告】志信代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司董事會決議減資基準日 | 日 期:2025年08月19日公司名稱:志信(2611)主 旨:代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司董事會決議減資基準日發言人:陳秀奇說 明:1.董事會決議日期:114/08/192.減資基準日:114 |
2025-08-13 08:31:53 | 【公告】志信終止開發新北市三重區興華段土地 | 日 期:2025年08月13日公司名稱:志信(2611)主 旨:志信終止開發新北市三重區興華段土地發言人:陳秀奇說 明:1. 原公告日期:113/10/072. 簡述原公告申報內容:(1)土地標示:新 |
2025-08-13 08:31:51 | 【公告】志信董事會決議通過變更登記地址 | 日 期:2025年08月13日公司名稱:志信(2611)主 旨:志信董事會決議通過變更登記地址發言人:陳秀奇說 明:1.事實發生日:114/08/132.公司名稱:志信國際股份有限公司3.與公司關係( |
2025-08-13 08:03:03 | 【公告】志信董事會通過114年第二季合併財務報告 | 日 期:2025年08月13日公司名稱:志信(2611)主 旨:志信董事會通過114年第二季合併財務報告發言人:陳秀奇說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/132.審計委員會通過日期 |
2025-08-12 11:17:35 | 【公告】數字民國114年第二季合併財務報告業經董事會 | ...XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,156,0195.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):789,9496.1月1日累計 |
2025-08-12 08:36:20 | 【公告】代子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜 | ...代子公司高峰藥品材料股份有限公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜發言人:高榮良說 明:1.董事會決議日期:114/08/122.股東臨時會召開日期:114/09/093.股東臨時會 |
2025-08-12 07:03:40 | 【公告】德宏114年第2季財務報告資訊 | ...XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,9895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,1826.1月1日累 |
2025-08-08 09:35:17 | 【公告】中菲行董事會通過114年第二季合併財務報告 | ...XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146303675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20174706. |
Page 1 of 2