(2702)華園的股價資訊
2702 華園 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16.6 | 16.6 | 0.05 | 0.003 | 0.006 | 16.6 | 16.7 | 16.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
54000 | 899200 | 37 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.55 | 109000 | 37 | 1806700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華園飯店股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2702 華園 HG | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1566132490 | ||||
成立日 | 1959-07-28 | ||||
掛牌日 | 1965-02-13 | ||||
董事長 | 陳海尼 | ||||
總經理 | 陳海尼 | ||||
發言人 | 涂慶昇 | 電話 | 07-2410123 | ||
網址 | www.hotelhg.com.tw | ||||
地址 | 高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2702)華園的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-20 23:35:24 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》台特化(-1268)、世界(-716) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140820) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4772 台特化 -1268 -1202 4931 新盛力 -827 2117 5347 世界 -7 |
2025-08-20 09:14:29 | 【公告】康聯訊114年現金增資股款催繳 | ...依公司法第142條及第266條第3項規定辦理,自114年08月21日至114年09月21日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之原股東及員工請於前述期間內,持原繳款書至兆豐國際商業 |
2025-08-20 08:46:27 | 【公告】程泰更換股務代理機構案經集保公司准予備查 | ...業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年8月18日保結稽字第1140022007號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 |
2025-08-19 08:41:08 | 【公告】和勤更換股務代理機構案經集保公司准予備查 | ...業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年8月15日保結稽字第1140021843號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 |
2025-08-14 11:06:57 | 【公告】安盛生114年現金增資股款催繳事宜 | ...依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理,自114年8月15日起至114年9月15日下午3時30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內,依原繳款書規定方式繳款, |
2025-08-14 09:50:18 | 【公告】亞崴更換股務代理機構案經集保公司准予備查 | ...業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年8月13日保結稽字第1140021566號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 |
2025-08-11 09:28:43 | 【公告】和勤更換股務代理機構 | ...股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理,自114年11月17日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以 |
2025-08-11 09:26:32 | 【公告】修正華園113年度股東會年報部分內容 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:華園(2702)主 旨:修正華園113年度股東會年報部分內容發言人:涂慶昇說 明:1.事實發生日:114/08/112.公司名稱:華園飯店股份有限公司3.與公司 |
2025-08-08 09:34:24 | 【公告】程泰董事會決議更換股務代理機構 | ...董事會決議自114年11月1日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行 |
2025-08-07 10:32:02 | 【公告】華園 2025年7月合併營收1.21億元 年增-10.34% | 日期: 2025 年 08 月 07日上市公司:華園(2702)單位:仟元 【公告】華園 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月121,096去年同期135,068增減金額-1 |
Page 1 of 2