(2706)第一店的股價資訊
2706 第一店 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
14.85 | 14.85 | 0.15 | 0.0102 | 0.0068 | 14.75 | 14.85 | 14.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
64000 | 947000 | 25 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
14.7 | 143000 | 25 | 2108800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 第一華僑大飯店股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2706 第一店 FIRST HOTEL | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4999983460 | ||||
成立日 | 1968-09-26 | ||||
掛牌日 | 1991-06-24 | ||||
董事長 | 顧安生 | ||||
總經理 | 徐小華 | ||||
發言人 | 顧安生 | 電話 | 25418234 | ||
網址 | twfirsthotel.com.tw | ||||
地址 | 台北市南京東路二段六十三號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2706)第一店的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-10 02:51:42 | 【公告】第一店 2025年5月合併營收2966.5萬元 年增9.24% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:第一店(2706)單位:仟元 【公告】第一店 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月29,665去年同期27,156增減金額2, |
Page 1 of 1