(2892)第一金的股價資訊
2892 第一金 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
27.75 | 27.75 | 0.45 | 0.0165 | 0.0092 | 27.5 | 27.75 | 27.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
17607000 | 486984400 | 3975 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
27.3 | 18186000 | 3975 | 497338000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 第一金融控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2892 第一金 FFHC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 136201455370 | ||||
成立日 | 2003-01-01 | ||||
掛牌日 | 2003-01-01 | ||||
董事長 | 邱月琴 | ||||
總經理 | 陳芬蘭 | ||||
發言人 | 李淑玲 | 電話 | 23111111 | ||
網址 | www.firstholding.com.tw | ||||
地址 | 台北市重慶南路一段30號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2892)第一金的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-28 07:34:24 | 《金融股》第一金人壽遭金管會裁罰180萬元 | 【時報-台北電】第一金(2892)代子公司第一金人壽公告遭金管會裁罰。 第一金人壽因辦理保險業務違反保險法相關規定,遭金管會裁處罰鍰新台幣180萬元。 第一金8月28日於金管會網站知悉本裁罰案,目前尚 |
2025-08-28 05:46:18 | 開低後一路震盪走低!台股終場下跌283點 台積電收1,160元 | 即時中心/梁博超報導在科技股領軍下,美股主要指數收紅;市場聚焦AI巨頭輝達財報,Q2稅後淨利與EPS均優於預期,然而資料中心收入略低於分析師預估,導致盤後股價大跌。台股今(28)日開盤小跌51.78點 |
2025-08-28 01:14:00 | 台股早盤開低震盪跌逾百點 台積電以1,185元開出 | 即時中心/綜合報導在科技股領軍下,美股主要指數收紅;市場聚焦AI巨頭輝達財報,Q2稅後淨利與EPS均優於預期,然而資料中心收入略低於分析師預估,導致盤後股價大跌。台股今(28)日開盤小跌51.78點、 |
2025-08-27 23:31:32 | 《台北股市》投信27日賣超股:兆豐金、華航、台新金 | ...65億元。 投信賣超前十大個股,依類別分,4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股;依股價分,4檔百元股、1檔中價位股及5檔銅板股;賣超張數方面,榜首為兆豐金(2886),賣超4463張,華航(261 |
2025-08-27 08:16:47 | 《台北股市》投信27日賣超前十大 全員續被追殺 廣達遭連刀16天 | ...65億元。 投信賣超前十大個股,依類別分,3檔電子股、5檔金融股及2檔傳產股;依股價分,3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股;賣超張數方面,榜首為兆豐金(2886),賣超4463張,華航(261 |
2025-08-26 05:47:44 | 午盤由黑翻紅!台股終場小漲27點 台積電收1,175元 | 即時中心/綜合報導美國聯準會9月有望降息,然而投資人觀望經濟數據和企業財報,美股從高點拉回,終場四大指數全線下跌。台股受拖累,今(26)日開盤小跌40.02點、以24,237.36點開出,隨後一度跌逾 |
2025-08-26 01:09:47 | 美股四大指數全面下挫拖累!台股早盤開低震盪 台積電以1,165元開出 | 即時中心/綜合報導美國聯準會9月有望降息,然而投資人觀望經濟數據和企業財報,美股從高點拉回,終場四大指數全線下跌。台股受拖累,今(26)日開盤小跌40.02點、以24,237.36點開出,隨後一度跌逾 |
2025-08-25 23:34:27 | 《台北股市》投信25日賣超股:東元、光寶科、廣達 | ...3檔金融股及1檔傳產股;依股價分,5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股;賣超張數方面,榜首為東元(1504),賣超8052張,光寶科(2301)、廣達(2382)名列二、三名,分別賣超2372張 |
2025-08-25 08:29:21 | 《台北股市》投信25日賣超前十大 東元漲停收割 2檔連砍超過10天 | ...3檔金融股及1檔傳產股;依股價分,5檔百元股、1檔中價位股及4檔銅板股;賣超張數方面,榜首為東元(1504),賣超8951張,光寶科(2301)、廣達(2382)名列二、三名,分別賣超2459張 |
2025-08-25 05:49:54 | 盤中飆漲近6百點!台股終場上漲512點 台積電收1,170元 | 即時中心/綜合報導美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會發表演說,暗示可能在9月展開降息,上週五美股四大指數齊揚,道瓊指數狂飆846點,再創歷史新高。台股今(25)日開盤大漲344.34點、以24,108. |
Page 1 of 2