(2903)遠百的股價資訊
2903 遠百 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
24.85 | 24.85 | 0.05 | 0.002 | 0.012 | 24.95 | 25.15 | 24.85 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1594000 | 39798200 | 883 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24.9 | 1861000 | 883 | 46641750 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 遠東百貨股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2903 遠百 FEDS | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 14169405890 | ||||
成立日 | 1967-08-30 | ||||
掛牌日 | 1978-10-10 | ||||
董事長 | 徐旭東 | ||||
總經理 | 徐雪芳 | ||||
發言人 | 湯治亞 | 電話 | (02)77278168 | ||
網址 | www.feds.com.tw | ||||
地址 | 新北市板橋區新站路16號18樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2903)遠百的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-11 10:51:35 | 遠百受大陸與愛買閉店影響 獲利衰退逾2成 | 遠百(2903)11日公告上半年財報,因大陸與台灣愛買各有閉店情況,使得營收與獲利雙雙衰退;其中愛買新竹店閉店後整體虧損還未改善,董事會亦通過透過減資降損再現金增資充實營運柴火。 |
2025-08-11 10:18:01 | 【公告】遠百董事會決議通過現金增資遠百企業(股)公司案 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百董事會決議通過現金增資遠百企業(股)公司案發言人:劉儀婷說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股 |
2025-08-11 10:04:13 | 【公告】遠百代子公司遠百企業(股)公司董事會決議辦理減資並訂定基準日 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百代子公司遠百企業(股)公司董事會決議辦理減資並訂定基準日發言人:劉儀婷說 明:1.董事會決議日期:114/08/112.減資緣由:為 |
2025-08-11 09:57:27 | 【公告】遠百代百揚投資(股)公司董事會決議通過現金增資太平洋中國控股(香港)有限公司案 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百代百揚投資(股)公司董事會決議通過現金增資太平洋中國控股(香港)有限公司案發言人:劉儀婷說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者, |
2025-08-11 09:57:25 | 【公告】遠百代百揚投資股份有限公司從事大陸地區投資事宜 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百代百揚投資股份有限公司從事大陸地區投資事宜發言人:劉儀婷說 明:1.事實發生日:自民國114/8/11至民國114/8/112.本次 |
2025-08-11 09:38:07 | 【公告】遠百董事會通過114年第2季合併財務報告 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百董事會通過114年第2季合併財務報告發言人:劉儀婷說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/112.審計委員會通過日期 |
2025-08-11 09:28:39 | 【公告】遠百資訊安全長異動 | 日 期:2025年08月11日公司名稱:遠百(2903)主 旨:遠百資訊安全長異動發言人:劉儀婷說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、 |
2025-08-11 09:21:13 | 【公告】遠百 2025年7月合併營收24.59億元 年增-2.07% | 日期: 2025 年 08 月 11日上市公司:遠百(2903)單位:仟元 【公告】遠百 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月2,458,967去年同期2,511,053增減 |
2025-08-04 00:06:09 | 《熱門族群》生活消費族群抗關稅 股價逆勢揚 | ...】美對台關稅上周終於掀牌20%,股市震盪相對四個月前首波對等關稅公布收斂許多,值得關注的是,生活消費等剛性需求類股抗壓性高,1日收盤包括食品、百貨流通、居家生活等類股均呈小幅增長;其中統一(12 |
2025-08-03 23:43:36 | 《盤前掃瞄-基本面》南電7月營收回神;東研信超啖檢測大餅 | 【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以30.025元兌一美元收市,貶值1.09角,成交值為13.86億美元。 2.集中市場1日融資增為2325.88億元,融券減為244032張。 3.集中市 |
Page 1 of 2