(2905)三商的股價資訊
2905 三商 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16.25 | 16.25 | 0.15 | 0.0093 | 0.0093 | 16.25 | 16.25 | 16.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
481000 | 7783100 | 303 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.1 | 614000 | 303 | 9895850 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 三商投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2905 三商 MERCURIES | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 11224957030 | ||||
成立日 | 1965-02-18 | ||||
掛牌日 | 1988-09-18 | ||||
董事長 | 陳翔立 | ||||
總經理 | 陳翔立 | ||||
發言人 | 王志華 | 電話 | 25031111 | ||
網址 | www.mercuries.com.tw | ||||
地址 | 台北市建國北路二段145號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2905)三商的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-08-26 08:23:14 | 【公告】三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 | 日 期:2025年08月26日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整發言人:王志華說 明:1.事實發生日:114/08/262.公司名稱:三商投資控股股份有限公司 |
2025-08-25 08:21:42 | 《百貨股》三商減少持有被控股公司家數至26家 | 【時報-台北電】三商(2905)公告因業務考量,減少持有被控股公司「亞爾托羅股份有限公司」。亞爾托羅股份有限公司的事業類別為飲料、雪茄、香菸買賣及代理,三商對其持股比例為100%。 本次減少持有被控股 |
2025-08-25 08:04:33 | 【公告】三商減少持有被控股公司家數 | 日 期:2025年08月25日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商減少持有被控股公司家數發言人:王志華說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:114/ |
2025-08-14 07:56:04 | 【公告】三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案 | 日 期:2025年08月14日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商董事會決議通過三商美邦人壽保險股份有限公司現金增資認購案發言人:王志華說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定 |
2025-08-14 07:54:34 | 《百貨股》三商調整配息率 9月10日除息 | 【時報-台北電】三商(2905)公告,董事會決議資本公積發放現金除息基準日及調整配息率。每股現金股利由原訂的0.3元調整為0.30327566元,總金額為新台幣3.36億元。除息交易日為9月10日,基 |
2025-08-14 07:51:04 | 《百貨股》三商上半年每股虧損0.06元 | 【時報-台北電】三商(2905)公布財報,114年上半年累計收入為969.60億元,稅前淨損3.25億元,本期淨損3.24億元,歸屬於母公司業主淨損6451.2萬元。上半年基本每股虧損0.06元。(編 |
2025-08-14 07:47:23 | 【公告】三商董事會決議通過114年第二季合併財務報告 | 日 期:2025年08月14日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商董事會決議通過114年第二季合併財務報告發言人:王志華說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/142.審計委員會通過 |
2025-08-14 07:47:21 | 【公告】三商董事會決議資本公積發放現金除息基準日及調整配息率 | 日 期:2025年08月14日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商董事會決議資本公積發放現金除息基準日及調整配息率發言人:王志華說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/142.除 |
2025-08-14 07:47:19 | 【公告】三商董事會決議庫藏股註銷減資基準日 | 日 期:2025年08月14日公司名稱:三商(2905)主 旨:三商董事會決議庫藏股註銷減資基準日發言人:王志華說 明:1.董事會決議日期:114/08/142.減資緣由:依證券交易法第28-2條規定 |
2025-08-11 08:21:41 | 【公告】三商 2025年7月合併營收138.01億元 年增-34.56% | 日期: 2025 年 08 月 11日上市公司:三商(2905)單位:仟元 【公告】三商 2025年7月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月13,800,544去年同期21,088,997 |
Page 1 of 2