(2939)凱羿-KY的股價資訊
2939 凱羿-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
32.2 | 32.2 | 0 | 0 | 0.0171 | 32.3 | 32.45 | 31.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
28000 | 899900 | 28 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
32.2 | 9000 | 28 | 293750 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 凱羿國際集團股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2939 凱羿-KY KE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 455486650 | ||||
成立日 | 2015-05-27 | ||||
掛牌日 | 2018-01-10 | ||||
董事長 | 蔡謀賦 | ||||
總經理 | 紀喬兒 | ||||
發言人 | 蔡謀賦 | 電話 | (02)2929-5373 | ||
網址 | www.kayeetv.com | ||||
地址 | 新北市永和區中正路65號8樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2939)凱羿-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-11 05:42:17 | 【公告】永邑-KY114年股東常會重要決議 | 日 期:2025年06月11日公司名稱:永邑-KY(2939)主 旨:永邑-KY114年股東常會重要決議發言人:王碩偉說 明:1.股東常會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補 |
2025-06-10 05:21:36 | 【公告】永邑-KY 2025年5月合併營收2750萬元 年增75.26% | 日期: 2025 年 06 月 10日上市公司:永邑-KY(2939)單位:仟元 【公告】永邑-KY 2025年5月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月27,500去年同期15,691增減 |
Page 1 of 1