(3008)大立光的股價資訊
3008 大立光 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
2505 | 2505 | 0 | 0 | 0.016 | 2520 | 2540 | 2500 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
622000 | 1564885000 | 560 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
2505 | 729000 | 560 | 1822605000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大立光電股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3008 大立光 LARGAN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1334681970 | ||||
成立日 | 1987-04-16 | ||||
掛牌日 | 2002-03-10 | ||||
董事長 | 林恩平 | ||||
總經理 | 黃有執 | ||||
發言人 | 林恩平 | 電話 | 04-36002345 | ||
網址 | www.largan.com.tw | ||||
地址 | 台中市南屯區精科路11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3008)大立光的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-06-17 04:03:24 | 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 | 在客戶端新機進行第一次備料同時,包括大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 都指出 6 月的營運動能較 5 月回升,玉晶光董事長陳天慶今 (17) 日指出,玉晶光在 2025 年下半 |
2025-06-16 10:31:47 | 華為納實體清單管制出口 專家:在地供應重要性漸增 | ...經濟部國際貿易署15日晚間發布新聞稿表示,近日召開跨部會實體清單審查會議,基於防止武器擴散及其他國安考量,於6月10日發布,新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國大陸涉及武擴活動等601個實體, |
2025-06-16 07:03:33 | 《盤後解析》險守22K!回測風險未除 3題材股有空間 | ...3363)等收紅,川湖(2059)、台達電(2308)、台光電(2383)、台燿(2374)也力抗台股跌勢收高,雖然經濟部將華為及中芯納入出口管制,但因只針對台灣出口到大陸產品,對華為供應商營運 |
2025-06-16 04:03:31 | 《盤中解析》戰火猛攻!台股連探低 AI撐保護傘閃流彈 | ...上週五美股重挫收低,經濟部突然將華為及中芯納入出口管制,雖然管制只針對台灣出口到大陸產品,對華為供應商「幾乎沒啥影響」,但無謂的政策還是引發市場厭煩情緒,今天台股指數以低盤開出,雖然股王信驊(5 |
2025-06-16 02:18:26 | 《科技》華為、中芯禁令 台廠影響有限 | 【時報記者張漢綺台北報導】儘管經濟部將大陸華為與中芯國際納入出口管制對象,由於華為及中芯遭美國制裁後,大力扶植大陸當地供應商,國內廠商業務往來已大幅減少,且據廠商向經濟部詢問,此項管制主要是針對由台灣 |
2025-06-12 09:18:21 | 台積電「秒填息」紀錄中斷 大盤下挫182點/雲端大單點火 神達爆量漲8%/AI電力需求旺 重電電纜族群輪番飆|Yahoo財經掃描 | ...日受美股收黑及台積電貼息影響,早盤開低走低,終場加權指數收在22,287.82點,下跌182.28點,跌幅0.81%,成交量3394.23億元。權值股表現分歧,台積電(2330)除息行情失靈,收 |
2025-06-12 03:15:35 | 亞光翻紅急漲逾9% 網嗨「A起來了!」 專家:看好持續向上挑戰 | 光學股強強滾!先進光(3362)今(12)日盤中飆至漲停板,鎖死142元,亞光(3019)股價也由黑翻紅,開盤不到30分鐘飆漲到154元,漲幅逾9%,隨後漲勢稍歇,截至上午10時30分,上漲6.4%, |
2025-06-11 03:21:13 | 《盤中解析》電來了! 台股衝年線 站上22300 | 【時報記者葉時安台北報導】市場樂見美中經貿談判有進展,周二美股四大指數齊紅,標普指數收盤逼近歷史高點,費半大漲超過2%。周三台股開漲134.23點報22376.37點,除息前夕的台積電續漲至1070元 |
2025-06-10 01:44:01 | 〈台股開盤〉台積電除息行情發威 領軍電子權值股攻克22K及半年線 | 台股大盤指數上檔壓力逐漸增大,在成交量能未見增長狀況之下,今 (10) 日股市由台積電 (2330-TW) 以 1025 元開出,漲幅 1.99%,此一除息前連漲兩個交易日且站穩 1000 元大關,成 |
2025-06-09 06:18:57 | 〈台股盤後〉電、金權值股硬挺漲129點 攻半年線及2萬2大關待補量 | 台北股市集中市場今日由電子及金融權值股台積電、富邦金及國泰金的硬 挺之下,大盤指數以 21790.29 點作收,上漲 129.63 點或 0.6%,成交值 3000.38 億元,市場專家認為,今天盤勢 |
Page 1 of 2