(3034)聯詠的股價資訊
3034 聯詠 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
479.5 | 479.5 | 5 | 0.0103 | 0.0175 | 486 | 488 | 479.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
3298000 | 1589160500 | 2506 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
484.5 | 1340000 | 2506 | 651261000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯詠科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3034 聯詠 NOVATEK | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 6085114690 | ||||
成立日 | 1997-05-27 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 何泰舜 | ||||
總經理 | 王守仁 | ||||
發言人 | 陳健興 | 電話 | (03)567-0889 | ||
網址 | www.novatek.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學園區創新一路13號2樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3034)聯詠的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-30 03:47:06 | 4/30盤中熱門焦點股 | Omicron第七波疫情來襲,國內新冠肺炎疫情連續3周上升,疾管署估計疫情高峰恐落在5月或6月,新冠陰霾再度襲來,伴隨著疾管署發出台灣上周新冠就診、重症、死亡數寫今年新高的警示,防疫概念股也聞風起舞, |
2025-04-30 02:07:45 | 《台北股市》盤中焦點股:和椿、國泰金、昆盈、恆大、築間、穎漢 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.和椿(6215):機器人題材點火,繼昨日放量長紅K之後,多方再上攻,強勢漲停、創一個多月高點。 2.所羅門(2359):馬斯克喊出明年機器人產量增10倍,士氣振奮秀半 |
2025-04-29 09:19:46 | 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告 | 日 期:2025年04月29日公司名稱:聯詠(3034)主 旨:聯詠董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告發言人:陳健興說 明:1.提報董事會或經董事會決議日期:114/04/292.審計委員會 |
2025-04-29 09:19:44 | 【公告】聯詠取得子公司Novatek International(BVI) Ltd.股權 | 日 期:2025年04月29日公司名稱:聯詠(3034)主 旨:聯詠取得子公司Novatek International(BVI) Ltd.股權發言人:陳健興說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者 |
2025-04-29 09:18:14 | 《半導體》聯詠第1季每股盈餘8.65元 | 【時報-台北電】聯詠(3034)董事會決議通過民國114年第1季合併財務報告。114年第一季營業收入271.2億元,營業毛利107.82億元,營業利益56.95億元,稅前淨利61.4億元,淨利52.6 |
2025-04-28 23:40:45 | 《台北股市》投信28日買超股:鴻海、廣達、聯詠 | ...三大法人買超78.45億元,其中外資買超58.67億元,投信、自營商分別買超23.52億元及賣超3.73億元。 投信買超前十大個股,依類別分,7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股;依股價分,7檔百 |
2025-04-28 08:21:06 | 《台北股市》投信28日買超前十大 壓寶AI股 鴻海回神連3敲 | ...自營商分別買超22.67億元及賣超3.73億元。 投信買超前十大個股,依類別分,7檔電子股、2檔金融股及1檔傳產股;依股價分,7檔百元股、3檔銅板股;買超張數方面,榜首為鴻海(2317),買超4 |
2025-04-28 07:20:44 | 《半導體》聯詠5月7日召開線上法人說明會 | 【時報-台北電】聯詠(3034)5月7日召開法人說明會,揭露第一季合併財務報告及第二季業績展望。 法說會將於15:00進行網路直播,請連結至以下網址http://www.zucast.com/webc |
2025-04-28 07:13:22 | 【公告】聯詠於114/05/07召開法人說明會 | 日 期:2025年04月28日公司名稱:聯詠(3034)主 旨:聯詠於114/05/07召開法人說明會發言人:陳健興說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/05/071.召開法人說明會 |
2025-04-22 23:23:03 | 美股跌深反彈,台股可望跟進 | 【財訊快報/黃俊超】美國股市全面反彈且幅度都超過兩個百分點,道瓊上漲2.66%、S&P500上漲2.51%、Nasdaq上漲2.71%,費城半導體則上漲2.14%。個股方面,蘋果上漲3.41%、NVI |
Page 1 of 2