(3038)全台的股價資訊
3038 全台 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
27.15 | 27.15 | 0.15 | 0.0056 | 0.013 | 27 | 27.35 | 27 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
196000 | 5338100 | 108 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
27 | 140000 | 108 | 3779450 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全台晶像股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3038 全台 EDT | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1574076030 | ||||
成立日 | 1994-09-22 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 曾瑞銘 | ||||
總經理 | 王臺光 | ||||
發言人 | 謝文雄 | 電話 | 07-8124832 | ||
網址 | www.edtc.com | ||||
地址 | 高雄市前鎮區中一路5號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3038)全台的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-07-10 07:01:20 | 【公告】全台 2025年6月合併營收2.61億元 年增-15.13% | 日期: 2025 年 07 月 10日上市公司:全台(3038)單位:仟元 【公告】全台 2025年6月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月260,940去年同期307,458增減金額-4 |
Page 1 of 1