(3049)精金的股價資訊
3049 精金 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
10.8 | 10.8 | 0.25 | 0.0237 | 0.0379 | 10.5 | 10.9 | 10.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2656000 | 28625650 | 910 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
10.55 | 2056000 | 910 | 21725100 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 精金科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3049 精金 HannsTouch | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 8050475290 | ||||
成立日 | 1999-09-17 | ||||
掛牌日 | 2002-09-26 | ||||
董事長 | 馬維欣 | ||||
總經理 | 馬維欣 | ||||
發言人 | 張源傑 | 電話 | 06-5053959 | ||
網址 | www.hannstouch.com/tw | ||||
地址 | 南部科學園區台南市善化區北園一路7號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3049)精金的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
No results. |
Page 1 of 0